The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE 690113
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | | Articolo complementare/Info integrativa | con cilindretto freno | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 203 | | Diametro pistone cilindro [mm] | 17,46 | | Diametro pistone [mm] | 17,5 | | Diametro tamburo | 203 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 203 | | Larghezza [mm] | 38 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02B0347/0010 | | Sistema frenante | ATE | | Tipo montaggio | premontato | | Anno da | 10/2012 | | Anno fino a | 07/2014 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BOSCH | 0204114675 | | BREMBO | K68073 | | DELPHI | KP1110 | | RENAULT | 440A06262R | | usernumber | 690113 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | Berlina | 10/2012 -> o01/
Ann | 74 | 100 | 1149 | | RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) | Berlina | 10/2012 -> o01/
Ann | 43 | 58 | 1149 | | RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) | Berlina | 10/2012 -> o01/
Ann | 47 | 64 | 1461 | | RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) | Berlina | 10/2012 -> o01/
Ann | 62 | 84 | 1461 | | RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B) | Berlina | 10/2012 -> o01/
Ann | 55 | 75 | 1149 | | RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V | Berlina | 10/2012 -> o01/
Ann | 55 | 75 | 1149 | | RENAULT TWINGO II Cassone / coda spiovente (CNO_) 1.2 (CN01, CN06) | Cassone / coda spiovente | 10/2012 -> o01/
Ann | 55 | 75 | 1149 | | RENAULT TWINGO II Cassone / coda spiovente (CNO_) 1.5 dCi (CN03) | Cassone / coda spiovente | 10/2012 -> o01/
Ann | 55 | 75 | 1461 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
690113 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633433112 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori - Articolo complementare/Info integrativa: con cilindretto freno - Diam. int. tamburo freno [mm]: 203 - Diametro pistone cilindro [mm]: 17,46 - Diametro pistone [mm]: 17,5 - Diametro tamburo: 203 - Di |