The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE 695722
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | | Articolo complementare/Info integrativa | con cilindretto freno | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 203 | | Diametro pistone cilindro [mm] | 22,20 | | Diametro pistone [mm] | 22,2 | | Diametro tamburo | 203 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 203 | | Larghezza [mm] | 39 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-011043/068 | | Sistema frenante | Bendix | | Tipo montaggio | premontato | | Anno fino a | 12/2007 | | Autotelaio | per veicoli senza autotelaio rinforzato | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 381366B | | BOSCH | 0204114104 | | BOSCH | 0204114156 | | BREMBO | K68071 | | CIFAM | 151097 | | DELPHI | KP931 | | FEBI BILSTEIN | 37243 | | FTE | TK2248 | | HELLA | 8DB355004401 | | HELLA PAGID | 8DB355004401 | | JURID | 381366J | | METELLI | 510097 | | MGA | PM753685 | | MINTEX | MSP145 | | NISSAN | 4406000QAH | | PAGID | R0725 | | PEX | EKIT117 | | PEX | KIT117 | | QUINTON HAZELL | TK2248 | | REMSA | SPK304300 | | RENAULT | 7701205526 | | ROADHOUSE | SPK304300 | | TEXTAR | 84052800 | | TRW | GSK1071 | | usernumber | 695722 | | VALEO | 554638 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2005 ->
12/2007 | 45 | 61 | 1461 | | RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | MPV / Space wagon | 08/1997 ->
12/2007 | 47 | 64 | 1870 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | Furgonato | 08/1997 ->
12/2007 | 55 | 75 | 1390 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 BiFuel | Furgonato | 07/1998 ->
12/2007 | 43 | 58 | 1149 | | RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 RXED | MPV / Space wagon | 09/1999 ->
12/2007 | 48 | 65 | 1870 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 (FC1A) | Furgonato | 07/1998 ->
12/2007 | 44 | 60 | 1149 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 D (FC0J) | Furgonato | 09/1999 ->
12/2007 | 48 | 65 | 1870 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.6 16V | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 70 | 95 | 1598 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 60 | 82 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi 70 | Furgonato | 09/2005 ->
12/2007 | 50 | 68 | 1461 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.0 | Furgonato | 01/2002 ->
12/2007 | 50 | 70 | 999 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) dCi 85 | Furgonato | 04/2006 ->
12/2007 | 62 | 84 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 42 | 57 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.4 | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 55 | 75 | 1390 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
695722 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633090841 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori - Articolo complementare/Info integrativa: con cilindretto freno - Diam. int. tamburo freno [mm]: 203 - Diametro pistone cilindro [mm]: 22,20 - Diametro pistone [mm]: 22,2 - Diametro tamburo: 203 - Di |