The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE 695819
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | | Articolo complementare/Info integrativa | con cilindretto freno | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 230 | | Diametro pistone cilindro [mm] | 19,05 | | Diametro pistone [mm] | 19,0 | | Diametro tamburo | 230 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 230 | | Larghezza [mm] | 51 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-011043/058 | | Sistema frenante | Lucas / TRW | | Tipo montaggio | premontato | | Anno fino a | 09/2000 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 381394B | | BOSCH | 0204114609 | | BREMBO | K59023 | | CIFAM | 151175 | | DELPHI | KP888 | | FTE | TK1913 | | HELLA | 8DB355004301 | | HELLA PAGID | 8DB355004301 | | LPR | OEK356 | | MINTEX | MSP134 | | PAGID | R0670 | | REMSA | SPK309000 | | ROADHOUSE | SPK309000 | | TEXTAR | 84033200 | | TRW | GSK1613 | | usernumber | 695819 | | ZIMMERMANN | 209901179 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | OPEL COMBO (71_) 1.2 | Furgonato | 07/1994 ->
09/2000 | 33 | 45 | 1195 | | OPEL COMBO (71_) 1.4 | Furgonato | 07/1994 ->
09/2000 | 44 | 60 | 1389 | | OPEL COMBO (71_) 1.4 | Furgonato | 07/1994 ->
09/2000 | 60 | 82 | 1389 | | OPEL COMBO (71_) 1.7 D | Furgonato | 07/1994 ->
09/2000 | 44 | 60 | 1686 | | VAUXHALL COMBO Mk I (B) (S93) 1.4 | Furgonato | 07/1994 ->
09/2000 | 44 | 60 | 1389 | | VAUXHALL COMBO Mk I (B) (S93) 1.7 D | Furgonato | 07/1994 ->
09/2000 | 44 | 60 | 1686 | | VAUXHALL COMBO Mk I (B) (S93) 1.4 16V | Furgonato | 08/1999 ->
09/2000 | 66 | 90 | 1389 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
695819 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633121507 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori - Articolo complementare/Info integrativa: con cilindretto freno - Diam. int. tamburo freno [mm]: 230 - Diametro pistone cilindro [mm]: 19,05 - Diametro pistone [mm]: 19,0 - Diametro tamburo: 230 - Di |