The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE 695920
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | | Articolo complementare/Info integrativa | con cilindretto freno | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 229 | | Diametro pistone cilindro [mm] | 20,64 | | Diametro pistone [mm] | 20,6 | | Diametro tamburo | 229 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 229 | | Larghezza [mm] | 42 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-011043/065 | | Sistema frenante | Bendix | | Tipo montaggio | premontato | | Anno fino a | 04/2004 | | Articolo complementare/Info integrativa | con regolatore integrato | | Dinamica frenata/guida | per veicoli senza ABS | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 381339B | | BOSCH | 0204114124 | | BREMBO | K61067 | | DELPHI | KP904 | | FERODO | FMK269 | | FTE | TK2038 | | HELLA | 8DB355004371 | | HELLA PAGID | 8DB355004371 | | MGA | PM735792 | | PEUGEOT | 42418A | | PEX | EKIT109 | | QUINTON HAZELL | TK2038 | | REMSA | SPK309201 | | ROADHOUSE | SPK309201 | | TRW | GSK1252 | | usernumber | 695920 | | VALEO | 554636 | | ZIMMERMANN | 209901129 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | PEUGEOT 406 (8B), 406 Tre volumi (8B) 1.6 | Tre volumi | 11/1995 ->
04/2004 | 65 | 88 | 1580 | | PEUGEOT 406 (8B), 406 Tre volumi (8B) 1.8 16V | Tre volumi | 11/1995 ->
04/2004 | 81 | 110 | 1761 | | PEUGEOT 406 (8B), 406 Tre volumi (8B) 1.9 TD | Tre volumi | 01/1996 ->
04/2004 | 66 | 90 | 1905 | | PEUGEOT 406 (8B), 406 Tre volumi (8B) 1.9 TD | Tre volumi | 01/1996 ->
04/2004 | 68 | 92 | 1905 | | PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F) 1.9 D | Station wagon | 10/1996 ->
04/2004 | 55 | 75 | 1905 | | PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F) 1.8 16V | Station wagon | 10/1996 ->
04/2004 | 81 | 110 | 1761 | | PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F) 1.9 TD | Station wagon | 10/1996 ->
04/2004 | 66 | 90 | 1905 | | PEUGEOT 406 (8B), 406 Tre volumi (8B) 1.8 | Tre volumi | 05/1997 ->
04/2004 | 66 | 90 | 1761 | | PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F) 1.8 | Station wagon | 05/1997 ->
04/2004 | 66 | 90 | 1761 | | PEUGEOT 406 (8B), 406 Tre volumi (8B) 1.9 D | Tre volumi | 10/1996 ->
04/2004 | 55 | 75 | 1905 | | PEUGEOT 406 (8B), 406 Tre volumi (8B) 1.8 | Tre volumi | 10/1996 ->
04/2004 | 74 | 101 | 1761 | | PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F) 1.8 | Station wagon | 10/1996 ->
04/2004 | 74 | 101 | 1761 | | PEUGEOT 406 (8B), 406 Tre volumi (8B) 1.8 Bifuel | Tre volumi | 04/1999 ->
04/2004 | 81 | 110 | 1761 | | PEUGEOT 406 (8B), 406 Tre volumi (8B) 1.9 TD | Tre volumi | 10/1995 ->
04/2004 | 69 | 94 | 1905 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
695920 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633090889 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori - Articolo complementare/Info integrativa: con cilindretto freno - Diam. int. tamburo freno [mm]: 229 - Diametro pistone cilindro [mm]: 20,64 - Diametro pistone [mm]: 20,6 - Diametro tamburo: 229 - Di |