The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE 696620
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | | Articolo complementare/Info integrativa | con cilindretto freno | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 203 | | Diametro pistone cilindro [mm] | 20,64 | | Diametro pistone [mm] | 20,6 | | Diametro tamburo | 203 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 203 | | Larghezza [mm] | 38 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-011043/055 | | Sistema frenante | Lucas / TRW | | Tipo montaggio | premontato | | Anno fino a | 09/2004 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 381414B | | BREMBO | K24059 | | CIFAM | 151197 | | DELPHI | KP937 | | FERODO | FMK339 | | FTE | TK2043 | | HELLA | 8DB355004491 | | HELLA PAGID | 8DB355004491 | | METELLI | 510197 | | MGA | PM760467 | | MINTEX | MSP174 | | PAGID | R0870 | | PEX | EKIT176 | | REMSA | SPK304000 | | ROADHOUSE | SPK304000 | | TEXTAR | 84052500 | | TRW | GSK1686 | | usernumber | 696620 | | ZIMMERMANN | 209901273 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | Berlina | 10/1998 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1388 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | Berlina | 10/1998 ->
09/2004 | 74 | 100 | 1596 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, 1.8 GL 16V | Berlina | 10/1998 ->
09/2004 | 85 | 115 | 1796 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.4 16V | Tre volumi | 02/1999 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1388 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.6 16V | Tre volumi | 02/1999 ->
09/2004 | 74 | 100 | 1596 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.8 1.8 GLX 16V, 1.8 16V | Tre volumi | 02/1999 ->
09/2004 | 85 | 115 | 1796 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V | Station wagon | 02/1999 ->
09/2004 | 74 | 100 | 1596 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | Station wagon | 02/1999 ->
09/2004 | 66 | 90 | 1753 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi | Station wagon | 08/1999 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1753 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel, 1.6 GL 16 V Flexifuel | Berlina | 01/2002 ->
09/2004 | 75 | 102 | 1596 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | Berlina | 10/1998 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1388 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.8 TDDi | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 08/1999 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1753 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.6 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 04/1999 ->
09/2004 | 74 | 101 | 1596 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.8 TDDi | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 08/1998 ->
09/2004 | 66 | 90 | 1753 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel | Berlina | 09/2002 ->
09/2004 | 85 | 115 | 1796 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
696620 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633091039 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori - Articolo complementare/Info integrativa: con cilindretto freno - Diam. int. tamburo freno [mm]: 203 - Diametro pistone cilindro [mm]: 20,64 - Diametro pistone [mm]: 20,6 - Diametro tamburo: 203 - Di |