The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE 696622
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | | Articolo complementare/Info integrativa | con cilindretto freno | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 180 | | Diametro pistone cilindro [mm] | 22,20 | | Diametro pistone [mm] | 22,2 | | Diametro tamburo | 180 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 180 | | Larghezza [mm] | 32 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-011043/095 | | Osservare info montaggio | | | Sistema frenante | AP Lockheed | | Tipo montaggio | premontato | | Anno da | 10/1999 | | Anno fino a | 06/2003 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Modalità di trasmissione | Interamente automatizzato |
| Cross Reference | | BENDIX | 381431B | | BOSCH | 0204114618 | | BREMBO | K23048 | | CIFAM | 151146 | | FEBI BILSTEIN | 38743 | | FERODO | FMK407 | | FIAT | 71740712 | | FTE | TK2253 | | HELLA | 8DB355004771 | | HELLA PAGID | 8DB355004771 | | LPR | OEK522 | | METELLI | 510146 | | PAGID | R1115 | | TEXTAR | 84054401 | | TRW | GSK1762 | | usernumber | 696622 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FIAT PUNTO (188_) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... | Berlina | 10/1999 -> o99/
Ann | 59 | 80 | 1242 | | FIAT PUNTO (188_) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | Berlina | 10/1999 -> o99/
Ann | 59 | 80 | 1910 | | FIAT PUNTO (188_) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | Berlina | 10/1999 -> o99/
Ann | 44 | 60 | 1910 | | FIAT PUNTO Van (188_) 1.9 D 60 | Furgonato | 10/1999 -> o99/
Ann | 44 | 60 | 1910 | | FIAT PUNTO (188_) 1.9 JTD | Berlina | 10/1999 -> o99/
Ann | 63 | 86 | 1910 | | FIAT PUNTO Van (188_) 1.9 JTD | Furgonato | 10/1999 -> o99/
Ann | 63 | 86 | 1910 | | FIAT PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V | Berlina | 10/1999 -> o99/
Ann | 51 | 70 | 1248 | | FIAT PUNTO Van (188_) 1.3 JTD | Furgonato | 10/1999 -> o99/
Ann | 51 | 69 | 1248 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
696622 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633260398 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori - Articolo complementare/Info integrativa: con cilindretto freno - Diam. int. tamburo freno [mm]: 180 - Diametro pistone cilindro [mm]: 22,20 - Diametro pistone [mm]: 22,2 - Diametro tamburo: 180 - Di |