The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE 697720
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | | Articolo complementare/Info integrativa | con cilindretto freno | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 203 | | Diametro pistone cilindro [mm] | 20,64 | | Diametro pistone [mm] | 20,6 | | Diametro tamburo | 203 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 203 | | Larghezza [mm] | 39 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-011043/162 | | Sistema frenante | Lucas / TRW | | Tipo montaggio | premontato | | Anno fino a | 05/2013 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli con ABS | | Impianto frenante | per veicoli con ripartizione elettronica frenata (EBD) | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 381412B | | BREMBO | K61082 | | CIFAM | 151193 | | FEBI BILSTEIN | 37532 | | FTE | TK2063 | | HELLA | 8DB355005121 | | HELLA PAGID | 8DB355005121 | | LPR | OEK613 | | METELLI | 510193 | | MINTEX | MSP289 | | PAGID | R1302 | | PEUGEOT | 424207 | | TEXTAR | 84061801 | | TRW | GSK1255 | | usernumber | 697720 | | VALEO | 554849 | | ZIMMERMANN | 209901242 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | Berlina | 09/2010 ->
05/2013 | 54 | 73 | 1360 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.1 i | Berlina | 09/1998 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 i | Berlina | 09/1998 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.9 D | Berlina | 09/1998 ->
05/2013 | 51 | 69 | 1868 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 LPG | Berlina | 05/2006 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi | Furgonato | 09/2001 ->
05/2013 | 50 | 68 | 1398 | | PEUGEOT 206 Van 1.9 D | Furgonato | 04/1999 ->
05/2013 | 51 | 69 | 1868 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 2.0 HDI 90 | Berlina | 12/1999 ->
05/2013 | 66 | 90 | 1997 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.6 16V | Berlina | 07/2000 ->
05/2013 | 80 | 109 | 1587 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | Berlina | 09/2001 ->
05/2013 | 50 | 68 | 1398 | | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | Station wagon | 07/2002 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 | | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4, 1.4 Presence | Station wagon | 07/2002 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | Station wagon | 07/2002 ->
05/2013 | 50 | 68 | 1398 | | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | Station wagon | 07/2002 ->
05/2013 | 66 | 90 | 1997 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 16V | Berlina | 10/2003 ->
05/2013 | 65 | 88 | 1360 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.1 | Berlina | 08/1998 ->
05/2013 | 40 | 54 | 1124 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.0, 1.0 Selection | Berlina | 06/2001 ->
05/2013 | 52 | 71 | 999 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.6 16V, 1.6 Quicksilver 16V | Berlina | 06/2001 ->
05/2013 | 79 | 107 | 1587 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 CNG | Berlina | 05/2006 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 HDi | Berlina | 09/2002 ->
05/2013 | 51 | 69 | 1398 | | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 | Berlina | 01/2009 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 | | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | Berlina | 01/2009 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 | Berlina | 01/2009 ->
05/2013 | 50 | 68 | 1398 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.6 | Berlina | 05/2005 ->
05/2013 | 81 | 110 | 1587 | | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 LPG | Station wagon | 07/2002 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 LPG | Berlina | 04/2009 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.6 BiFuel | Berlina | 07/2000 ->
05/2013 | 80 | 109 | 1587 | | PEUGEOT 206 Van 1.1 | Furgonato | 09/2002 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
697720 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633144582 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori - Articolo complementare/Info integrativa: con cilindretto freno - Diam. int. tamburo freno [mm]: 203 - Diametro pistone cilindro [mm]: 20,64 - Diametro pistone [mm]: 20,6 - Diametro tamburo: 203 - Di |