The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI BREMBO S 30 506
Special Price
25,60 €
Regular Price
59,50 €
Non Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: S 30 506 - S30506
4 GANASCE FRENO POSTERIORI BREMBO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro [mm] | 180 | | Larghezza [mm] | 34 | | Sistema frenante | Bendix | | Anno fino a | 06/1994 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 8862 | | ABEX | H1457 | | APEC braking | SHU504 | | ASHIKA | 5505596 | | BENDIX | 362007B | | BENDIX | 610183 | | BLUE PRINT | ADC44116 | | BOSCH | 0986487399 | | Brake ENGINEERING | SH2317 | | CIFAM | 153165 | | CIFAM | 153170 | | DANAHER | AF620 | | DANAHER | AF749 | | DELPHI | LS1514 | | DELPHI | LS1609 | | FERODO | FSB269 | | FIRST LINE | FBS150 | | FMSI-VERBAND | S6201423 | | FMSI-VERBAND | S6631451 | | FREN-J | MG566 | | GIRLING | 5185523 | | HELLA | 8DB355001161 | | HELLA | 8DB355001951 | | HELLA PAGID | 8DB355001951 | | HYUNDAI | 5830523A00 | | HYUNDAI | 5830524A30 | | JURID | 362007J | | LPR | 06410 | | MAGNETI MARELLI | 360219192121 | | MAGNETI MARELLI | BSS2121 | | METELLI | 530165 | | METELLI | 530170 | | MGA | M688 | | MINTEX | MFR345 | | NECTO | N1457 | | NIPPARTS | J3505026 | | NK | 2734529 | | NK | 2734670 | | OBTEC A/S | 919529 | | PAGID | H8630 | | PAGID | H9155 | | RAICAM | 2641 | | RAICAM | RA26410 | | RAICAM | RA27000 | | REMSA | 463200 | | ROADHOUSE | 463200 | | SAMKO | 86410 | | sbs | 18492734529 | | sbs | 18492734670 | | TEXTAR | 91045600 | | TEXTAR | 91051600 | | TEXTAR | 981010456 | | TRISCAN | 810043012 | | TRISCAN | 810043529 | | TRUSTING | 046200 | | TRUSTING | 046205 | | TRW | GS8552 | | VALEO | 562578 | | VILLAR | 6290680 | | WOKING | Z463200 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.3 | Berlina | 10/1989 ->
06/1994 | 43 | 58 | 1299 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.5 | Berlina | 10/1989 ->
06/1994 | 53 | 72 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.5 i | Berlina | 10/1989 ->
06/1994 | 61 | 83 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.5 i | Berlina | 10/1989 ->
06/1994 | 62 | 84 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 | Tre volumi | 01/1990 ->
06/1994 | 53 | 72 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 i | Tre volumi | 01/1990 ->
06/1994 | 61 | 83 | 1468 | | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | Coupé | 02/1990 ->
06/1994 | 62 | 84 | 1468 | | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | Coupé | 04/1992 ->
06/1994 | 65 | 88 | 1495 | | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo | Coupé | 04/1991 ->
06/1994 | 85 | 116 | 1495 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 i, 1.5 i GLS | Tre volumi | 01/1990 ->
06/1994 | 62 | 84 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.3 | Tre volumi | 09/1989 ->
06/1994 | 51 | 69 | 1298 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.3 | Tre volumi | 01/1990 ->
06/1994 | 49 | 67 | 1299 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.3 | Berlina | 10/1989 ->
06/1994 | 49 | 67 | 1299 | | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 GS | Coupé | 03/1990 ->
06/1994 | 57 | 78 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.3 | Tre volumi | 12/1992 ->
06/1994 | 48 | 65 | 1298 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
S 30 506 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8432509641521 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro [mm]: 180 - Larghezza [mm]: 34 - Sistema frenante: Bendix - Anno fino a: 06/1994 - Lato montaggio: Assale posteriore |