The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI BREMBO S 34 503
Special Price
42,00 €
Regular Price
88,60 €
Non Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: S 34 503 - S34503
4 GANASCE FRENO POSTERIORI BREMBO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro [mm] | 254 | | Larghezza [mm] | 52 | | Sistema frenante | Akebono | | Anno fino a | 01/1988 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 8662 | | ABEX | H1449 | | APEC braking | SHU396 | | ATE | 03013704442 | | ATE | 650444 | | BENDIX | 362003B | | BENDIX | 610201 | | BENDIX | 610208 | | BLUE PRINT | ADZ94109 | | BOSCH | 0986487373 | | BOSCH | 0986487376 | | BOSCH | 0986AB0192 | | Brake ENGINEERING | SH2245 | | CIFAM | 153191 | | DELPHI | LS1365 | | DELPHI | LS1440 | | DELPHI | LS1687 | | FERODO | FSB257 | | FIRST LINE | FBS063 | | FMSI-VERBAND | 5541360 | | FREN-J | MG469 | | GIRLING | 5162459 | | GIRLING | 5185519 | | ISUZU | 4320831 | | ISUZU | 5871000760 | | ISUZU | 5871000770 | | ISUZU | 5871000780 | | ISUZU | 587100120 | | ISUZU | 587100121 | | ISUZU | 587100122 | | ISUZU | 587100151 | | ISUZU | 587100152 | | ISUZU | 587100153 | | ISUZU | 8941248621 | | ISUZU | 8941248631 | | ISUZU | 8941248641 | | ISUZU | 8944797060 | | ISUZU | 8944797070 | | ISUZU | 8944797080 | | ISUZU | 94124862 | | ISUZU | 94124863 | | ISUZU | 94124864 | | ISUZU | 94479706 | | ISUZU | 94479707 | | ISUZU | 94479708 | | JURID | 361453J | | JURID | 362003J | | LPR | 05520 | | METELLI | 530191 | | MINTEX | MFR286 | | MINTEX | MFR299 | | MOTAQUIP | VBS420 | | MOTAQUIP | VBS483 | | NECTO | N1449 | | NIPPARTS | J3509004 | | NIPPARTS | J3509005 | | NK | 2714471 | | NK | 2714528 | | OBTEC A/S | 919471 | | OPEL | 552240 | | PAGID | H1383 | | QUINTON HAZELL | BS768 | | RAICAM | 2552 | | REMSA | 431600 | | REMSA | 434300 | | ROADHOUSE | 434300 | | ROULUNDS BRAKING | 8371A | | SAMKO | 85520 | | sbs | 18492714471 | | sbs | 18492714528 | | TEXTAR | 91038300 | | TEXTAR | 91043600 | | TEXTAR | 981010383 | | TRISCAN | 810060471 | | TRUSTING | 047358 | | TRW | GS6245 | | TRW | GS8551 | | VALEO | 562719 | | VAUXHALL | 90543385 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | ISUZU BIGHORN I (UBS), TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) | Fuoristrada chiuso | 10/1987 ->
01/1988 | 71 | 97 | 2771 | | ISUZU BIGHORN I Fuoristrada aperto (UBS), TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS) 2.3 (UBS16) | Fuoristrada aperto | 11/1985 ->
01/1988 | 66 | 90 | 2254 | | ISUZU BIGHORN I Fuoristrada aperto (UBS), TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS) 2.6 i (UBS17) | Fuoristrada aperto | 10/1987 ->
01/1988 | 85 | 116 | 2559 | | ISUZU BIGHORN I Fuoristrada aperto (UBS), TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS) 2.2 TD (UBS52) | Fuoristrada aperto | 03/1984 ->
01/1988 | 53 | 72 | 2238 | | ISUZU CAMPO (KB), FASTER (KB) 2.2 D (KBD27) | Pick-up | 04/1986 ->
01/1988 | 39 | 53 | 2238 | | ISUZU CAMPO (KB), FASTER (KB) 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | Pick-up | 01/1983 ->
01/1988 | 39 | 53 | 2238 | | ISUZU BIGHORN I Fuoristrada aperto (UBS), TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS) 2.0 (UBS13) | Fuoristrada aperto | 01/1983 ->
01/1988 | 58 | 79 | 1950 | | ISUZU BIGHORN I (UBS), TROOPER I (UBS) 2.2 D 4WD | Fuoristrada chiuso | 05/1984 ->
01/1988 | 39 | 53 | 2238 | | ISUZU BIGHORN I Fuoristrada aperto (UBS), TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS) 2.2 D 4x4 | Fuoristrada aperto | 05/1984 ->
01/1988 | 39 | 53 | 2238 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
S 34 503 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8432509641552 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro [mm]: 254 - Larghezza [mm]: 52 - Sistema frenante: Akebono - Anno fino a: 01/1988 - Lato montaggio: Assale posteriore |