The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI LPR 06410
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro [mm] | 180 | | Larghezza [mm] | 34 | | Sistema frenante | BENDIX | | Anno fino a | 06/1990 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 8862 | | ABEX | H1457 | | APEC braking | SHU504 | | ASHIKA | 5505596 | | BENDIX | 362007B | | BLUE PRINT | ADC44116 | | BOSCH | 0986487399 | | Brake ENGINEERING | SH2317 | | BREMBO | S30506 | | CIFAM | 153165 | | DELPHI | LS1514 | | FERODO | FSB269 | | FIRST LINE | FBS150 | | FREN-J | MG566 | | fri.tech. | 1046200 | | GIRLING | 5185523 | | HYUNDAI | 5830523A00 | | HYUNDAI | 5830524A30 | | JAPANPARTS | GF596AF | | JAPKO | 55596 | | JURID | 362007J | | MAGNETI MARELLI | 360219192121 | | MAGNETI MARELLI | BSS2121 | | METELLI | 530165 | | MGA | M688 | | MINTEX | MFR345 | | NK | 2734529 | | OBTEC A/S | 919529 | | PAGID | H8630 | | RAICAM | 2641 | | REMSA | 463200 | | ROADHOUSE | 463200 | | SAMKO | 86410 | | sbs | 18492734529 | | TEXTAR | 91045600 | | TEXTAR | 981010456 | | TEXTAR | 98101045604 | | TRISCAN | 810043529 | | TRUSTING | 046200 | | TRW | GS8552 | | usernumber | 06410 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.3 | Berlina | 10/1989 ->
06/1990 | 43 | 58 | 1299 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.5 | Berlina | 10/1989 ->
06/1990 | 53 | 72 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.5 i | Berlina | 10/1989 ->
06/1990 | 61 | 83 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.5 i | Berlina | 10/1989 ->
06/1990 | 62 | 84 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 | Tre volumi | 01/1990 ->
06/1990 | 53 | 72 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 i | Tre volumi | 01/1990 ->
06/1990 | 61 | 83 | 1468 | | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | Coupé | 02/1990 ->
06/1990 | 62 | 84 | 1468 | | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | Coupé | 04/1992 ->
06/1990 | 65 | 88 | 1495 | | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo | Coupé | 04/1991 ->
06/1990 | 85 | 116 | 1495 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 i, 1.5 i GLS | Tre volumi | 01/1990 ->
06/1990 | 62 | 84 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.3 | Tre volumi | 09/1989 ->
06/1990 | 51 | 69 | 1298 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.3 | Tre volumi | 01/1990 ->
06/1990 | 49 | 67 | 1299 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.3 | Berlina | 10/1989 ->
06/1990 | 49 | 67 | 1299 | | HYUNDAI EXCEL (X-1), PONY (X-1) 1.5, 1.5 (X-1) | Berlina | 10/1985 ->
06/1990 | 53 | 72 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL (X-1), PONY (X-1) 1.3 | Berlina | 10/1985 ->
06/1990 | 50 | 68 | 1299 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-1), PONY Tre volumi (X-1), PRESTO Tre volumi (X-1) 1.3 | Tre volumi | 10/1985 ->
06/1990 | 50 | 68 | 1299 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-1), PONY Tre volumi (X-1), PRESTO Tre volumi (X-1) 1.5 | Tre volumi | 10/1985 ->
06/1990 | 53 | 72 | 1468 | | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 GS | Coupé | 03/1990 ->
06/1990 | 57 | 78 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.3 | Berlina | 12/1989 ->
06/1990 | 51 | 69 | 1298 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
06410 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532041215 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro [mm]: 180 - Larghezza [mm]: 34 - Sistema frenante: BENDIX - Anno fino a: 06/1990 - Lato montaggio: Assale posteriore |