The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI LPR OPK244
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 19,05 | | Diametro [mm] | 200 | | Larghezza [mm] | 37 | | Materiale | Ghisa | | Sistema frenante | Sumitomo | | Anno da | 07/1983 | | Anno fino a | 05/1985 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BREMBO | H83003 | | FERODO | KDF151 | | fri.tech. | 17325 | | ROULUNDS RUBBER | KT2263 | | SAMKO | KG1244 | | TRUSTING | 7325 | | usernumber | OPK244 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6 (AE82) | Berlina | 07/1983 -> o98/
Ann | 62 | 84 | 1588 | | TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80) | Berlina | 07/1983 -> o98/
Ann | 47 | 64 | 1839 | | TOYOTA COROLLA (_E8_), COROLLA Tre volumi (_E8_) 1.3 (EE80) | Tre volumi | 07/1983 -> o98/
Ann | 55 | 75 | 1295 | | TOYOTA COROLLA (_E8_), COROLLA Tre volumi (_E8_) 1.6 (AE82) | Tre volumi | 07/1983 -> o98/
Ann | 62 | 84 | 1588 | | TOYOTA CARINA II (_T15_), CARINA II Liftback (_T15_), CARINA Mk II (_T15_) 1.6 (AT151_) | Berlina | 07/1983 -> o98/
Ann | 55 | 75 | 1587 | | TOYOTA CARINA II (_T15_), CARINA II Liftback (_T15_), CARINA Mk II (_T15_) 1.6 (AT151_) | Berlina | 07/1983 -> o98/
Ann | 62 | 84 | 1588 | | TOYOTA CARINA II (_T15_), CARINA II Liftback (_T15_), CARINA Mk II (_T15_) 2.0 D (CT150) | Berlina | 07/1983 -> o98/
Ann | 51 | 69 | 1974 | | TOYOTA CARINA II (_T17_), CARINA II Liftback (_T17_), CARINA Mk II (_T17_) 1.6 (AT171_) | Berlina | 07/1983 -> o98/
Ann | 75 | 102 | 1587 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
OPK244 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532049440 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 19,05 - Diametro [mm]: 200 - Larghezza [mm]: 37 - Materiale: Ghisa - Sistema frenante: Sumitomo - Anno da: 07/1983 - Anno fino a: 05/1985 - Lato montaggio: Assale posteriore |