The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI LPR OPK460
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 20,64 | | Diametro [mm] | 230 | | Larghezza [mm] | 40 | | Materiale | Ghisa | | Sistema frenante | VAG | | Anno fino a | 04/1999 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli con ABS | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BREMBO | H85027 | | FERODO | KDF334 | | GIRLING | 5215179 | | MINTEX | MSK182 | | SAMKO | KG1460 | | TRW | BK1517 | | usernumber | OPK460 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | VW CADDY II Furgonato (9K9A), CADDY Mk II (9K9A), PANEL II Furgonato (9K9A), VAN II Furgonato (9K9A) 60 1.4 | Furgonato | 11/1995 ->
04/1999 | 44 | 60 | 1390 | | VW CADDY II Furgonato (9K9A), CADDY Mk II (9K9A), PANEL II Furgonato (9K9A), VAN II Furgonato (9K9A) 1.9 SDI | Furgonato | 11/1995 ->
04/1999 | 47 | 64 | 1896 | | VW CADDY II Furgonato (9K9A), CADDY Mk II (9K9A), PANEL II Furgonato (9K9A), VAN II Furgonato (9K9A) 75 1.6 | Furgonato | 11/1995 ->
04/1999 | 55 | 75 | 1598 | | SEAT INCA (6K9) 1.4 i | Furgonato | 11/1995 ->
04/1999 | 44 | 60 | 1390 | | SEAT INCA (6K9) 1.6 i | Furgonato | 11/1995 ->
04/1999 | 55 | 75 | 1595 | | SEAT INCA (6K9) 1.9 D | Furgonato | 11/1995 ->
04/1999 | 47 | 64 | 1896 | | VW CADDY II Furgonato (9K9A), CADDY Mk II (9K9A), PANEL II Furgonato (9K9A), VAN II Furgonato (9K9A) 1.9 TDI | Furgonato | 09/1996 ->
04/1999 | 66 | 90 | 1896 | | SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI | Furgonato | 11/1995 ->
04/1999 | 47 | 64 | 1896 | | SEAT INCA (6K9) 1.7 D | Furgonato | 09/1996 ->
04/1999 | 42 | 57 | 1716 | | SEAT INCA (6K9) 1.9 TDI | Furgonato | 09/1996 ->
04/1999 | 66 | 90 | 1896 | | VW CADDY II Pick-up (9U7), CADDY Mk II (9U7) 1.9 D | Pick-up | 06/1996 ->
04/1999 | 47 | 64 | 1896 | | VW CADDY II Furgonato (9K9A), CADDY Mk II (9K9A), PANEL II Furgonato (9K9A), VAN II Furgonato (9K9A) 1.7 SDI | Furgonato | 07/1996 ->
04/1999 | 42 | 57 | 1716 | | VW CADDY II Furgonato (9K9A), CADDY Mk II (9K9A), PANEL II Furgonato (9K9A), VAN II Furgonato (9K9A) 1.9 D | Furgonato | 11/1995 ->
04/1999 | 47 | 64 | 1896 | | VW CADDY II Furgonato (9K9A), CADDY Mk II (9K9A), PANEL II Furgonato (9K9A), VAN II Furgonato (9K9A) 75 1.6 | Furgonato | 11/1995 ->
04/1999 | 55 | 75 | 1595 | | VW CADDY II Estate (9K9B), CADDY II Station wagon (9K9B), CADDY II VAN (9K9B) 1.4 | Station wagon | 11/1995 ->
04/1999 | 44 | 60 | 1390 | | VW CADDY II Estate (9K9B), CADDY II Station wagon (9K9B), CADDY II VAN (9K9B) 1.6 | Station wagon | 11/1995 ->
04/1999 | 55 | 75 | 1595 | | VW CADDY II Estate (9K9B), CADDY II Station wagon (9K9B), CADDY II VAN (9K9B) 1.6 | Station wagon | 06/1997 ->
04/1999 | 55 | 75 | 1598 | | VW CADDY II Estate (9K9B), CADDY II Station wagon (9K9B), CADDY II VAN (9K9B) 1.7 SDI | Station wagon | 07/1996 ->
04/1999 | 42 | 57 | 1716 | | VW CADDY II Estate (9K9B), CADDY II Station wagon (9K9B), CADDY II VAN (9K9B) 1.9 D | Station wagon | 11/1995 ->
04/1999 | 47 | 64 | 1896 | | VW CADDY II Estate (9K9B), CADDY II Station wagon (9K9B), CADDY II VAN (9K9B) 1.9 SDI | Station wagon | 11/1995 ->
04/1999 | 47 | 64 | 1896 | | VW CADDY II Estate (9K9B), CADDY II Station wagon (9K9B), CADDY II VAN (9K9B) 1.9 TDI | Station wagon | 10/1996 ->
04/1999 | 66 | 90 | 1896 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
OPK460 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532082942 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 20,64 - Diametro [mm]: 230 - Larghezza [mm]: 40 - Materiale: Ghisa - Sistema frenante: VAG - Anno fino a: 04/1999 - Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS - Lato montaggio: Assale posteriore |