The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI LPR OPK503
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 23,81 | | Diametro [mm] | 280 | | Larghezza [mm] | 65 | | Materiale | Ghisa | | Sistema frenante | Bendix | | Anno fino a | 07/2000 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Modello | T28 | | Modello | T33 | | Modello | T35 |
| Cross Reference | | BENDIX | 391369B | | BOSCH | 0204113737 | | BREMBO | H68069 | | DELPHI | 953 | | fri.tech. | 17337 | | GIRLING | 5210733 | | MGA | K724688 | | ROULUNDS RUBBER | 682555 | | SAMKO | KG1503 | | TRUSTING | 7337 | | TRW | BK1073 | | usernumber | OPK503 | | VALEO | 553878 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT MASTER II Furgonato (FD), MASTER II Van (FD) 2.5 D | Furgonato | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | RENAULT MASTER II Furgonato (FD), MASTER II Van (FD) 2.8 dTI | Furgonato | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 D | Pianale piatto/Telaio | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.8 dTI | Pianale piatto/Telaio | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | OPEL MOVANO Furgonato (X70) 2.5 D (FD) | Furgonato | 01/1999 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | Pianale piatto/Telaio | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Furgonato (X70) 2.8 DTI (FD) | Furgonato | 01/1999 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Pianale piatto/Telaio | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D | Autobus | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI | Autobus | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 D (JD) | Autobus | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI (JD) | Autobus | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) | Furgonato | 10/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) | Furgonato | 10/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | OPEL MOVANO Ribaltabile (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | Ribaltabile | 01/1999 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Ribaltabile (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Ribaltabile | 01/1999 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 D (JD) | Autobus | 10/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) | Autobus | 10/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) | Pianale piatto/Telaio | 10/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 D (UD0) | Pianale piatto/Telaio | 10/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | Autobus | 09/2000 ->
07/2000 | 59 | 80 | 1870 | | OPEL MOVANO Furgonato (X70) 1.9 DTI (FD) | Furgonato | 09/2000 ->
07/2000 | 59 | 80 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | Autobus | 09/2000 ->
07/2000 | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) | Furgonato | 09/2000 ->
07/2000 | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.2 DTI (UD0) | Pianale piatto/Telaio | 09/2000 ->
07/2000 | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | Autobus | 10/2001 ->
07/2000 | 60 | 82 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | Autobus | 10/2001 ->
07/2000 | 84 | 115 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) | Furgonato | 10/2001 ->
07/2000 | 60 | 82 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) | Furgonato | 10/2001 ->
07/2000 | 84 | 115 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) | Pianale piatto/Telaio | 01/2001 ->
07/2000 | 84 | 115 | 2463 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
OPK503 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532082973 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 23,81 - Diametro [mm]: 280 - Larghezza [mm]: 65 - Materiale: Ghisa - Sistema frenante: Bendix - Anno fino a: 07/2000 - Lato montaggio: Assale posteriore - Modello: T28 - Modello: T33 - Modello: T35 |