The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI LPR OPK538
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 17,46 | | Diametro [mm] | 203 | | Larghezza [mm] | 32 | | Materiale | Ghisa | | Sistema frenante | Bosch | | Anno fino a | 10/1999 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 391442B | | BREMBO | H50006 | | FERODO | KDF410 | | fri.tech. | 17186 | | GIRLING | 5215584 | | MGA | K803945 | | SAMKO | KG1538 | | TRUSTING | 7186 | | TRW | BK1558 | | usernumber | OPK538 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | Coupé | 07/1998 ->
10/1999 | 33 | 45 | 599 | | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | Coupé | 07/1998 ->
10/1999 | 40 | 55 | 599 | | SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | Cabriolet | 03/2000 ->
10/1999 | 40 | 55 | 599 | | SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | Cabriolet | 03/2001 ->
10/1999 | 30 | 41 | 799 | | SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | Cabriolet | 06/2002 ->
10/1999 | 52 | 71 | 599 | | SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) | Coupé | 01/2003 ->
10/1999 | 37 | 50 | 698 | | SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) | Coupé | 01/2003 ->
10/1999 | 55 | 75 | 698 | | SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) | Cabriolet | 01/2003 ->
10/1999 | 45 | 61 | 698 | | SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433) | Cabriolet | 01/2003 ->
10/1999 | 55 | 75 | 698 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.330) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 37 | 50 | 698 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.352, 450.332) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 45 | 61 | 698 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.333) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 55 | 75 | 698 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 30 | 41 | 799 | | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | Cabriolet | 01/2004 ->
10/1999 | 45 | 61 | 698 | | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | Cabriolet | 01/2004 ->
10/1999 | 55 | 75 | 698 | | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | Cabriolet | 01/2004 ->
10/1999 | 30 | 41 | 799 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
OPK538 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532101155 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 17,46 - Diametro [mm]: 203 - Larghezza [mm]: 32 - Materiale: Ghisa - Sistema frenante: Bosch - Anno fino a: 10/1999 - Lato montaggio: Assale posteriore |