The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE 602825
Special Price
34,50 €
Regular Price
72,70 €
Disponibile
Disponibilita': 1
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 62,9 | | Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura | | Larghezza [mm] | 89,9 | | Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 350 | | MAPP-Code disponibile | | | Nr articolo accessorio consigliato | 13.0460-0060.2 | | Nr indicatori usura [per asse] | 4 | | Osservare le misure | | | Sistema frenante | Lucas / TRW | | Spessore [mm] | 17,7 | | Anno fino a | 12/1989 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BARUM | BA2020 | | BENDIX | 571319B | | BENDIX | 571319X | | BENDIX | 571406B | | BENDIX | 571406X | | BOSCH | 0986424376 | | BOSCH | 0986490800 | | BOSCH | 0986524376 | | BOSCH | 0986590800 | | BOSCH | F026000156 | | BREMBO | P61031 | | BREMBO | P61041 | | CITROEN | 95647733 | | CITROEN | 95659353 | | CITROEN | 95661871 | | DELPHI | LP823 | | FERODO | FDB434 | | FERODO | FDB687 | | FERODO | FSL434 | | FERODO | FSL687 | | FERODO | TAR434 | | FTE | BL1203A2 | | FTE | BL1354A2 | | GALFER | B1G10202992 | | GALFER | G1020299 | | HELLA | 8DB355015511 | | HELLA | 8DB355018091 | | HELLA PAGID | 8DB355015511 | | HELLA PAGID | 8DB355018091 | | ICER | 180862 | | JURID | 571319D | | JURID | 571319J | | JURID | 571406D | | JURID | 571406J | | LPR | 05P274 | | LPR | 05P585 | | MGA | 201 | | MGA | 307 | | MINTEX | MDB1611 | | NECTO | FD252 | | NK | 221924 | | NK | 221942 | | PAGID | T2006 | | PAGID | T2006ECO | | PAGID | T5074 | | PEX | 7189 | | PEX | 7251 | | QUINTON HAZELL | 017014 | | QUINTON HAZELL | 017024 | | QUINTON HAZELL | BLF377 | | QUINTON HAZELL | BLF754 | | QUINTON HAZELL | BP377 | | QUINTON HAZELL | BP754 | | REMSA | 017014 | | REMSA | 017024 | | ROADHOUSE | 217014 | | ROADHOUSE | 217024 | | ROULUNDS BRAKING | 491981 | | TEXTAR | 2161403 | | TEXTAR | 2161418005 | | TRW | GDB790 | | usernumber | 21614 | | usernumber | 21615 | | usernumber | 21616 | | usernumber | 602825 | | VALEO | 168356 | | VALEO | 301714 | | VALEO | 598119 | | VALEO | 598157 | | VALEO | 598714 | | ZIMMERMANN | 216141751 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | CITROËN VISA 17 D | Berlina | 04/1984 ->
12/1989 | 44 | 60 | 1769 | | CITROËN C15 Furgonato (VD_) 1.1 | Furgonato | 10/1984 ->
12/1989 | 35 | 48 | 1124 | | CITROËN C15 Furgonato (VD_) 1.4 | Furgonato | 07/1987 ->
12/1989 | 49 | 67 | 1360 | | CITROËN C15 Furgonato (VD_) 1.8 D | Furgonato | 07/1986 ->
12/1989 | 44 | 60 | 1769 | | CITROËN C15 Furgonato (VD_) 1.1 i | Furgonato | 07/1988 ->
12/1989 | 44 | 60 | 1124 | | CITROËN C15 Furgonato (VD_) 1.4 i | Furgonato | 05/1991 ->
12/1989 | 55 | 75 | 1360 | | CITROËN ZX (N2) 1.9 D | Berlina | 03/1991 ->
12/1989 | 47 | 64 | 1905 | | CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | Berlina | 08/1991 ->
12/1989 | 66 | 90 | 1360 | | CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | Berlina | 06/1991 ->
12/1989 | 69 | 94 | 1360 | | CITROËN C15 Furgonato (VD_) 1.4 E | Furgonato | 05/1987 ->
12/1989 | 44 | 60 | 1360 | | CITROËN C15 Furgonato (VD_) 1.4 E | Furgonato | 07/1987 ->
12/1989 | 40 | 55 | 1360 | | CITROËN ZX (N2) 1.8 D | Berlina | 06/1993 ->
12/1989 | 44 | 60 | 1769 | | CITROËN C15 Furgonato (VD_) 1.0 | Furgonato | 10/1984 ->
12/1989 | 33 | 45 | 954 | | CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | Berlina | 06/1991 ->
12/1989 | 74 | 100 | 1360 | | CITROËN C15 Furgonato (VD_) 1.3 | Furgonato | 07/1987 ->
12/1989 | 47 | 64 | 1294 | | CITROËN C15 Furgonato (VD_) 1.0 E | Furgonato | 11/1992 ->
12/1989 | 37 | 50 | 954 | | CITROËN C15 Furgonato (VD_) 1.1 | Furgonato | 11/1988 ->
12/1989 | 40 | 54 | 1124 | | CITROËN C15 Station wagon 1.8 D | Station wagon | 04/1987 ->
12/1989 | 44 | 60 | 1769 | | CITROËN C15 Station wagon 1.1 | Station wagon | 08/1988 ->
12/1989 | 44 | 60 | 1124 | | CITROËN C15 Station wagon 1.4 | Station wagon | 05/1991 ->
12/1989 | 55 | 75 | 1360 | | CITROËN C15 Pianale piatto/Telaio (VDPD) 1.8 D | Pianale piatto/Telaio | 11/1992 ->
12/1989 | 44 | 60 | 1769 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
602825 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633291507 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 62,9 - Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura - Larghezza [mm]: 89,9 - Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 350 - MAPP-Code disponibile: - Nr articolo accessorio consigliato: 13.0460-0060.2 - Nr indicatori usura [per |