The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE 602923
Special Price
29,90 €
Regular Price
52,70 €
Disponibile
Disponibilita': 2
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 51,9 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno | | Contatto avvisatore usura | Predisposto per contatto segnalazione usura | | Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | | Larghezza [mm] | 94,7 | | MAPP-Code disponibile | | | Nr articolo accessorio consigliato | 24.8190-0402.2 | | Nr viti/bulloni | 2 | | Osservare le misure | | | Sistema frenante | Lucas / TRW | | Spessore [mm] | 17,0 | | Anno fino a | 05/1993 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BARUM | BA2027 | | BENDIX | 571353B | | BENDIX | 571353BAS | | BENDIX | 571353X | | BENDIX | 571559B | | BENDIX | 571868B | | BERAL | 208901750574 | | BOSCH | 0986490550 | | BOSCH | 0986494058 | | BOSCH | 0986590550 | | BOSCH | F026000046 | | BREMBO | P50011 | | DELPHI | LP597 | | FEBI BILSTEIN | 16061 | | FEBI BILSTEIN | 16253 | | FERODO | FDB669 | | FERODO | FSL669 | | FERODO | TAR669 | | FMSI-VERBAND | 7181D278 | | FMSI-VERBAND | 7367D487 | | FMSI-VERBAND | D487 | | FTE | BL1219A4 | | FTE | BL1219B4 | | GALFER | B1G10202572 | | GALFER | G1020257 | | HELLA | 8DB355006181 | | HELLA PAGID | 8DB355006181 | | ICER | 180745 | | JAPCAR | 151027 | | JAPCAR | 169151 | | JURID | 571353D | | JURID | 571353J | | JURID | 571353JAS | | JURID | 571559JAS | | JURID | 571868J | | LPR | 05P302 | | MERCEDES-BENZ | 0004208920 | | MERCEDES-BENZ | 0004209120 | | MERCEDES-BENZ | 0014201020 | | MERCEDES-BENZ | 0014208120 | | MERCEDES-BENZ | 0014209620 | | MERCEDES-BENZ | 0024200220 | | MERCEDES-BENZ | A0004208920 | | MERCEDES-BENZ | A0004209120 | | MERCEDES-BENZ | A0014201020 | | MERCEDES-BENZ | A0014208120 | | MERCEDES-BENZ | A0014209620 | | MERCEDES-BENZ | A0024200220 | | MGA | 180 | | MINTEX | MDB1221 | | MINTEX | MDB1402 | | NECTO | FD6375 | | NECTO | FD6377A | | NK | 229937 | | PAGID | T0352 | | PAGID | T0352ECO | | PEX | 7114 | | QUINTON HAZELL | 014500 | | QUINTON HAZELL | 028400 | | QUINTON HAZELL | BLF571 | | QUINTON HAZELL | BP339 | | QUINTON HAZELL | BP571 | | REMSA | 014500 | | REMSA | 014511 | | REMSA | 028400 | | ROADHOUSE | 214500 | | ROADHOUSE | 214511 | | ROADHOUSE | 228400 | | ROULUNDS BRAKING | 450181 | | TEXTAR | 2089017514 | | TEXTAR | 2105503 | | TEXTAR | 2105505 | | TEXTAR | 2105517914 | | TEXTAR | 2105517914T4100 | | TRW | GDB817 | | usernumber | 21055 | | usernumber | 602923 | | VALEO | 168188 | | VALEO | 301241 | | VALEO | 551011 | | VALEO | 598102 | | VALEO | P215S | | ZIMMERMANN | 210551801 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 1.8 (201.018) | Tre volumi | 04/1990 ->
05/1993 | 80 | 109 | 1797 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.0 (201.022) | Tre volumi | 10/1982 ->
05/1993 | 66 | 90 | 1996 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 (201.024) | Tre volumi | 02/1985 ->
05/1993 | 83 | 113 | 1996 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 (201.024) | Tre volumi | 02/1985 ->
05/1993 | 85 | 116 | 1996 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.0 (201.023) | Tre volumi | 01/1986 ->
05/1993 | 75 | 102 | 1996 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.0 (201.023) | Tre volumi | 08/1983 ->
05/1993 | 77 | 105 | 1996 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 | Tre volumi | 01/1985 ->
05/1993 | 87 | 118 | 1996 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 (201.024) | Tre volumi | 10/1982 ->
05/1993 | 90 | 122 | 1996 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3 | Tre volumi | 09/1986 ->
05/1993 | 97 | 132 | 2298 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 190 E 2.3 (201.028), E 2.3 (201.028) | Tre volumi | 10/1986 ->
05/1993 | 100 | 136 | 2298 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.6 | Tre volumi | 09/1986 ->
05/1993 | 122 | 166 | 2597 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) D 2.0 (201.122) | Tre volumi | 08/1983 ->
05/1993 | 53 | 72 | 1997 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) D 2.0 (201.122) | Tre volumi | 08/1989 ->
05/1993 | 55 | 75 | 1997 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) D 2.5 (201.126) | Tre volumi | 04/1985 ->
05/1993 | 66 | 90 | 2497 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) D 2.5 (201.126) | Tre volumi | 08/1989 ->
05/1993 | 69 | 94 | 2497 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 190D 2.5 (201.128), Turbo-D 2.5 (201.128) | Tre volumi | 02/1988 ->
05/1993 | 90 | 122 | 2497 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) | Tre volumi | 02/1988 ->
05/1993 | 93 | 126 | 2497 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.6 (201.029) | Tre volumi | 09/1986 ->
05/1993 | 118 | 160 | 2597 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 | Tre volumi | 10/1982 ->
05/1993 | 93 | 126 | 1996 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.3, 2.3 190E | Tre volumi | 09/1987 ->
05/1993 | 97 | 132 | 2299 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.3 E | Tre volumi | 10/1982 ->
05/1993 | 100 | 136 | 2299 | | MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.6, 2.6 190E | Tre volumi | 10/1982 ->
05/1993 | 118 | 160 | 2599 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
602923 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633059916 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 51,9 - Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno - Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura - Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura - Larghezza [mm]: 94,7 - MAPP-C |