The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE 604071
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 56,5 | | Contatto avvisatore usura | Predisposto per contatto segnalazione usura | | Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | | Larghezza [mm] | 61,4 | | Sistema frenante | ATE | | Spessore [mm] | 15,1 | | Anno fino a | 12/1972 | | Lato montaggio | Assale anteriore | | Nr telaio da | 47279 19032 |
| Cross Reference | | ATE | 13046248552 | | BENDIX | 571488B | | BOSCH | 0986424283 | | BREMBO | P06001 | | BREMBO | P06001N | | BREMBO | P06005 | | BREMBO | P59001 | | BREMBO | P65001 | | DELPHI | LP1108 | | FEBI BILSTEIN | 16515 | | FERODO | FDB3 | | FERODO | FDB3M | | FERODO | FDB971 | | FERODO | TAR2 | | FMSI-VERBAND | 7191D288 | | FMSI-VERBAND | D288 | | FTE | BL1178A2 | | HELLA | 8DB355008111 | | HELLA PAGID | 8DB355008111 | | JAPCAR | 150939 | | JURID | 571213J | | JURID | 571488J | | LPR | 05P432 | | MINTEX | MDB1492 | | NECTO | FD4138 | | NK | 225608 | | PAGID | T1119 | | PORSCHE | 90135196322 | | PORSCHE | 90135196325 | | PORSCHE | 90135299700 | | PORSCHE | 91135193800 | | PORSCHE | 91135290300 | | PORSCHE | 91135294900 | | PORSCHE | 91135295000 | | PORSCHE | 91135295001 | | PORSCHE | 91135295002 | | PORSCHE | 91135295003 | | PORSCHE | 91135295006 | | QUINTON HAZELL | 001500 | | QUINTON HAZELL | BLF242 | | RAYBESTOS | PGD288 | | REMSA | 001500 | | ROADHOUSE | 201500 | | TEXTAR | 2091001 | | TEXTAR | 2091015004 | | TRW | GDB258 | | TRW | GDB919 | | usernumber | 20910 | | usernumber | 604071 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | PORSCHE 914 1.7 | Targa | 01/1969 ->
12/1972 | 59 | 80 | 1679 | | PORSCHE 914 2.0 | Targa | 01/1972 ->
12/1972 | 74 | 100 | 1971 | | PORSCHE 911 Targa 3.0 SC Carrera | Targa | 07/1977 ->
12/1972 | 132 | 180 | 2993 | | PORSCHE 911 Targa 3.0 SC Carrera | Targa | 09/1979 ->
12/1972 | 138 | 188 | 2993 | | PORSCHE 911 3.0 SC Carrera | Coupé | 09/1975 ->
12/1972 | 147 | 200 | 2993 | | PORSCHE 911 Cabriolet 3.2 SC Carrera | Cabriolet | 10/1984 ->
12/1972 | 152 | 207 | 3164 | | PORSCHE 911 3.2 | Coupé | 08/1986 ->
12/1972 | 160 | 218 | 3164 | | PORSCHE 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster | Cabriolet | 08/1986 ->
12/1972 | 160 | 218 | 3164 | | PORSCHE 911 3.2 SC Carrera | Coupé | 08/1983 ->
12/1972 | 170 | 231 | 3164 | | PORSCHE 911 Cabriolet 3.2 SC Carrera | Cabriolet | 08/1983 ->
12/1972 | 170 | 231 | 3164 | | PORSCHE 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster | Cabriolet | 08/1986 ->
12/1972 | 170 | 231 | 3164 | | PORSCHE 914 /6 2.0 | Targa | 11/1969 ->
12/1972 | 81 | 110 | 1991 | | PORSCHE 911 Targa 2.7 SC Carrera RS | Targa | 08/1972 ->
12/1972 | 154 | 209 | 2687 | | PORSCHE 911 2.7 S Carrera | Coupé | 08/1973 ->
12/1972 | 129 | 175 | 2687 | | PORSCHE 911 Targa 2.7 S | Targa | 08/1973 ->
12/1972 | 129 | 175 | 2687 | | PORSCHE 911 3.0 SC Carrera | Coupé | 03/1974 ->
12/1972 | 154 | 209 | 2993 | | PORSCHE 911 3.2 SC Carrera | Coupé | 02/1984 ->
12/1972 | 152 | 207 | 3164 | | PORSCHE 356 Coupe B 1600 Super 90 | Coupé | 01/1959 ->
12/1972 | 66 | 90 | 1582 | | PORSCHE 356 Coupe C 1600 SC | Coupé | 01/1963 ->
12/1972 | 70 | 95 | 1582 | | PORSCHE 356 Coupe B 2000 GS Carrera 2 | Coupé | 01/1961 ->
12/1972 | 96 | 130 | 1966 | | PORSCHE 356 Coupe C 2000 GS Carrera 2 | Coupé | 01/1961 ->
12/1972 | 96 | 130 | 1966 | | PORSCHE 912 Targa 1.6 | Targa | 03/1965 ->
12/1972 | 66 | 90 | 1582 | | PORSCHE 912 1.6 | Coupé | 01/1965 ->
12/1972 | 66 | 90 | 1582 | | PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90 | Cabriolet | 01/1959 ->
12/1972 | 66 | 90 | 1582 | | PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster C 1600 SC | Cabriolet | 01/1963 ->
12/1972 | 70 | 95 | 1582 | | PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster C 2000 GS Carrera 2 | Cabriolet | 01/1963 ->
12/1972 | 103 | 140 | 1966 | | PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 75 | Cabriolet | 01/1959 ->
12/1972 | 55 | 75 | 1582 | | PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 | Cabriolet | 09/1959 ->
12/1972 | 44 | 60 | 1582 | | PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster A 1500 GS Carrera | Cabriolet | 01/1955 ->
12/1972 | 73 | 99 | 1498 | | PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster A 1600 GS Carrera | Cabriolet | 01/1955 ->
12/1972 | 77 | 105 | 1588 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
604071 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633437509 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 56,5 - Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura - Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura - Larghezza [mm]: 61,4 - Sistema frenante: ATE - Spessore [mm]: 15,1 - Anno fino a: 12/1972 - Lato m |