The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE 605032
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 65,5 | | Contatto avvisatore usura | Predisposto per contatto segnalazione usura | | Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | | Larghezza [mm] | 76,5 | | MAPP-Code disponibile | | | Nr articolo accessorio consigliato | 24.8190-0215.2 | | Osservare le misure | | | Sistema frenante | ATE | | Spessore [mm] | 16,5 | | Anno da | 04/1981 | | Anno fino a | 12/1983 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BARUM | BA2185 | | BENDIX | 571271B | | BENDIX | 571271BAS | | BENDIX | 571271X | | BERAL | 205881650524 | | BMW | 34111117002 | | BMW | 34111117352 | | BMW | 34111118517 | | BMW | 34111150524 | | BMW | 34111150527 | | BMW | 34111159249 | | BOSCH | 0986465881 | | BOSCH | 0986565881 | | BREMBO | P06006 | | BREMBO | P59004 | | DELPHI | LP161 | | FERODO | FCP116S | | FERODO | FDB116 | | FERODO | FDB192 | | FERODO | TAR192 | | FMSI-VERBAND | 7101D174 | | FMSI-VERBAND | D174 | | FTE | BL1103A2 | | ICER | 180307 | | JAPCAR | 151563 | | JURID | 571271D | | JURID | 571271J | | JURID | 571271JAS | | LPR | 05P210 | | MGA | 142 | | MINTEX | MDB1153 | | NECTO | FD4143 | | NK | 221501 | | PAGID | T0456 | | PEX | 7030 | | QUINTON HAZELL | 001410 | | QUINTON HAZELL | BLF220 | | QUINTON HAZELL | BP220 | | RAYBESTOS | PGD174 | | REMSA | 001410 | | ROADHOUSE | 201410 | | ROULUNDS BRAKING | 427681 | | STEYR | 559000150286 | | TEXTAR | 2058805 | | TEXTAR | 2058816504 | | TRW | GDB654 | | usernumber | 20588 | | usernumber | 605032 | | VALEO | 168243 | | VALEO | 598108 | | VALEO | L51 | | ZIMMERMANN | 205881651 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 315 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 55 | 75 | 1573 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 316 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1573 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 316 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1766 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 318 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 72 | 98 | 1766 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 318 i | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 77 | 105 | 1766 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 320 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 80 | 109 | 1990 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 320/6 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 90 | 122 | 1990 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 320 i | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 92 | 125 | 1990 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 323 i | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 105 | 143 | 2316 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 315 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 55 | 75 | 1573 | | BMW M1 (E26) 3.5 | Coupé | 04/1981 -> o98/
Ann | 204 | 278 | 3453 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
605032 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633082754 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 65,5 - Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura - Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura - Larghezza [mm]: 76,5 - MAPP-Code disponibile: - Nr articolo accessorio consigliato: 24.8190-0215. |