The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE 605500
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 63,7 | | Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura | | Larghezza [mm] | 143,9 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E9 90R-02A1259/1535 | | Sistema frenante | Sumitomo | | Spessore [mm] | 17,0 | | Anno fino a | 08/1998 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | AISIN | A1N056 | | AISIN | BPTO1923 | | AKEBONO | AN413WK | | AKEBONO | AN413WKE | | BENDIX | 510312 | | BOSCH | 0986494211 | | BREMBO | P83037 | | CIFAM | 8227560 | | DELPHI | LP1140 | | FEBI BILSTEIN | 116354 | | FERODO | FDB1564 | | FTE | BL2842A1 | | GALFER | B1G12019382 | | GALFER | G1201938 | | HELLA | 8DB355010151 | | HELLA PAGID | 8DB355010151 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602072 | | ICER | 182203 | | JURID | 572380J | | LEXUS | 0446530110 | | LEXUS | 0446530270 | | LEXUS | 0446530271 | | LEXUS | 0446530272 | | LEXUS | 0446530310 | | LEXUS | 0446530320 | | LEXUS | 0449130330 | | LEXUS | 0449130341 | | LEXUS | 0449130350 | | METELLI | 2207560 | | MINTEX | MDB1708 | | REMSA | 045602 | | ROADHOUSE | 245602 | | TEXTAR | 2149001 | | TOYOTA | 0446530110 | | TOYOTA | 0446530320 | | TRW | GDB3235 | | usernumber | 21490 | | usernumber | 23848 | | usernumber | 23849 | | usernumber | 605500 | | VALEO | 601023 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | TOYOTA SUPRA (_A8_) 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_) | Coupé | 05/1993 ->
08/1998 | 243 | 330 | 2997 | | LEXUS GS (JZS147_), GS Tre volumi (JZS147_) 300 (JZS147_) | Tre volumi | 01/1993 ->
08/1998 | 156 | 212 | 2997 | | LEXUS GS (_S16_), GS Tre volumi (_S16_) 300 (JZS160_) | Tre volumi | 08/1997 ->
08/1998 | 163 | 222 | 2997 | | LEXUS GS (_S16_), GS Tre volumi (_S16_) 400 (UZS160_) | Tre volumi | 12/1997 ->
08/1998 | 216 | 294 | 3969 | | LEXUS IS I (_E1_) 200 (GXE10) | Tre volumi | 04/1999 ->
08/1998 | 114 | 155 | 1988 | | LEXUS SC Cabriolet (UZZ40_), SOARER Cabriolet (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | Cabriolet | 01/2001 ->
08/1998 | 215 | 292 | 4293 | | LEXUS SC Cabriolet (UZZ40_), SOARER Cabriolet (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | Cabriolet | 05/2001 ->
08/1998 | 244 | 332 | 4293 | | TOYOTA VEROSSA (_X11_) 2.5 VVTi | Tre volumi | 10/2000 ->
08/1998 | 147 | 200 | 2491 | | TOYOTA VEROSSA (_X11_) 2.5 VVTi | Tre volumi | 10/2000 ->
08/1998 | 206 | 280 | 2491 | | LEXUS GS (_S16_), GS Tre volumi (_S16_) 430 (UZS161_) | Tre volumi | 11/2000 ->
08/1998 | 208 | 283 | 4293 | | LEXUS GS (_S16_), GS Tre volumi (_S16_) 300 (JZS160_) | Tre volumi | 10/2000 ->
08/1998 | 161 | 219 | 2997 | | LEXUS SC Cabriolet (UZZ40_), SOARER Cabriolet (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | Cabriolet | 05/2001 ->
08/1998 | 210 | 286 | 4293 | | LEXUS IS I (_E1_) 300 (JCE10) | Tre volumi | 09/2001 ->
08/1998 | 157 | 213 | 2997 | | LEXUS IS SportCross (_E1_) 300 (JCE10_) | Station wagon | 10/2001 ->
08/1998 | 157 | 213 | 2997 | | LEXUS IS SportCross (_E1_) 200 (GXE10_) | Station wagon | 10/2002 ->
08/1998 | 114 | 155 | 1988 | | TOYOTA ALTEZZA GITA Station wagon (_XE1_) 2.0 (GXE10) | Station wagon | 01/1999 ->
08/1998 | 114 | 155 | 1988 | | TOYOTA CHASER (_X10_) 2.5 (JZX100_) | Tre volumi | 10/1996 ->
08/1998 | 147 | 200 | 2491 | | TOYOTA CHASER (_X10_) 2.5 (JZX100_) | Tre volumi | 10/1996 ->
08/1998 | 206 | 280 | 2491 | | TOYOTA ALTEZZA GITA Station wagon (_XE1_) 3.0 (JCE10) | Station wagon | 07/2001 ->
08/1998 | 157 | 214 | 2997 | | TOYOTA ARISTO (_S16_) 3.0 (JZS160) | Tre volumi | 08/1997 ->
08/1998 | 170 | 231 | 2997 | | TOYOTA ARISTO (_S16_) 3.0 (JZS161) | Tre volumi | 08/1997 ->
08/1998 | 206 | 280 | 2997 | | TOYOTA ALTEZZA (_E1_) 2.0 VVTi (SXE10) | Tre volumi | 02/1999 ->
08/1998 | 147 | 200 | 1998 | | TOYOTA ALTEZZA (_E1_) 2.0 VVTi (GXE10) | Tre volumi | 01/1999 ->
08/1998 | 118 | 160 | 1988 | | TOYOTA MARK II Tre volumi (_X10_) 2.5 VVTi | Tre volumi | 10/1996 ->
08/1998 | 206 | 280 | 2491 | | TOYOTA SUPRA (_A8_) 3.0 i (JZA80_) | Coupé | 05/1993 ->
08/1998 | 168 | 228 | 2997 | | TOYOTA ALTEZZA GITA Station wagon (_XE1_) 2.0 4WD (GXE10) | Station wagon | 01/2001 ->
08/1998 | 114 | 155 | 1988 | | TOYOTA ALTEZZA (_E1_) 2.0 VVTi (SXE10) | Tre volumi | 02/1999 ->
08/1998 | 154 | 209 | 1998 | | TOYOTA MARK II Tre volumi (_X11_) 2.5 (JZX110) | Tre volumi | 10/2000 ->
08/1998 | 206 | 280 | 2491 | | TOYOTA MARK II Tre volumi (_X11_) 2.5 (JZX110) | Tre volumi | 10/2002 ->
08/1998 | 147 | 200 | 2491 | | TOYOTA MARK II Tre volumi (_X11_) 2.0 (GX110) | Tre volumi | 10/2000 ->
08/1998 | 118 | 160 | 1988 | | TOYOTA ALTEZZA GITA Station wagon (_XE1_) 3.0 (JCE10) | Station wagon | 07/2001 ->
08/1998 | 162 | 220 | 2997 | | TOYOTA ALTEZZA GITA Station wagon (_XE1_) 2.0 (GXE10) | Station wagon | 07/2001 ->
08/1998 | 118 | 160 | 1988 | | TOYOTA ALTEZZA GITA Station wagon (_XE1_) 2.0 (GXE10) | Station wagon | 07/2001 ->
08/1998 | 118 | 160 | 1988 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
605500 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633472906 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 63,7 - Contatto avvisatore usura: con segnalatore acustico usura - Larghezza [mm]: 143,9 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E9 90R-02A1259/1535 - Sistema frenante: Sumitomo - Spessore [mm]: 17,0 - Anno fino a: 08/1998 - Lato mont |