The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE 609033
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 84,5 | | Contatto avvisatore usura | Predisposto per contatto segnalazione usura | | Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | | Larghezza [mm] | 99,6 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E9 90R-02A1162/1050 | | Nr articolo accessorio consigliato | 13.0460-0263.2 | | Nr articolo accessorio consigliato | 24.8190-0401.2 | | Osservare le misure | | | Sistema frenante | ATE | | Spessore [mm] | 18,9 | | Anno da | 03/1993 | | Anno da | 07/1993 | | Anno fino a | 06/1993 | | Anno fino a | 06/1996 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BARUM | BA2174 | | BENDIX | 571477B | | BENDIX | 571477BAS | | BOSCH | 0986460976 | | BREMBO | P50017 | | BREMBO | P50017N | | BREMBO | P50018 | | BREMBO | P50018N | | DELPHI | BF198 | | DELPHI | LP842 | | FEBI BILSTEIN | 16096 | | FERODO | FDB800 | | FMSI-VERBAND | 7457D577 | | FMSI-VERBAND | 7564D689 | | FMSI-VERBAND | D577 | | FTE | BL1286A2 | | HELLA | 8DB355007551 | | HELLA PAGID | 8DB355007551 | | ICER | 181158 | | JAPCAR | 239559 | | JURID | 571477J | | JURID | 571477JAS | | LPR | 05P446 | | MERCEDES-BENZ | 0024200420 | | MERCEDES-BENZ | 0024201220 | | MERCEDES-BENZ | 0024201820 | | MERCEDES-BENZ | 0024202620 | | MERCEDES-BENZ | A0024200420 | | MERCEDES-BENZ | A0024201220 | | MERCEDES-BENZ | A0024201820 | | MERCEDES-BENZ | A0024202620 | | MGA | 450 | | MINTEX | MDB1625 | | NK | 223325 | | PAGID | T1049 | | PEX | 7456 | | QUINTON HAZELL | 042000 | | QUINTON HAZELL | BLF844 | | QUINTON HAZELL | BP844 | | REMSA | 042000 | | ROADHOUSE | 242000 | | ROULUNDS BRAKING | 634981 | | TEXTAR | 2130304 | | TEXTAR | 2130318804 | | TRW | GDB113 | | usernumber | 21303 | | usernumber | 609033 | | VALEO | 551726 | | VALEO | 598688 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) S 350 Turbo-D (140.134) | Tre volumi | 03/1993 -> o99/
Ann | 110 | 150 | 3449 | | MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) S 280 (140.028) | Tre volumi | 03/1993 -> o99/
Ann | 142 | 193 | 2799 | | MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) 300 SE 2.8 (140.028) | Tre volumi | 03/1993 -> o99/
Ann | 145 | 197 | 2799 | | MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) | Tre volumi | 03/1993 -> o99/
Ann | 170 | 231 | 3199 | | MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) S 420 (140.042) | Tre volumi | 03/1993 -> o99/
Ann | 205 | 279 | 4196 | | MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) | Tre volumi | 03/1993 -> o99/
Ann | 210 | 286 | 4196 | | MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) 500 SEL (140.050, 140.051), S 500 (140.050, 140.051) | Tre volumi | 03/1993 -> o99/
Ann | 235 | 320 | 4973 | | MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) 500 SE, SEL (140.050, 140.051), S 500 (140.050, 140.051) | Tre volumi | 03/1993 -> o99/
Ann | 240 | 326 | 4973 | | MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) S 600 (140.056, 140.057), S 600 / 600 SEL (140.056, 140.057) | Tre volumi | 03/1993 -> o99/
Ann | 290 | 394 | 5987 | | MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) 600 SE, SEL (140.056, 140.057) | Tre volumi | 03/1993 -> o99/
Ann | 300 | 408 | 5987 | | MERCEDES-BENZ CL-CLASS Coupé (C140), CLASSE S Coupé (C140) 500 SEC / CL 500 (140.070), S 500 (140.070) | Coupé | 03/1993 -> o99/
Ann | 235 | 320 | 4973 | | MERCEDES-BENZ CL-CLASS Coupé (C140), CLASSE S Coupé (C140) 600 S/SEC (140.076), SEC/CL 600 (140.076) | Coupé | 03/1993 -> o99/
Ann | 290 | 394 | 5987 | | MERCEDES-BENZ CL-CLASS Coupé (C140), CLASSE S Coupé (C140) SEC/CL 420 (140.063) | Coupé | 03/1993 -> o99/
Ann | 205 | 279 | 4196 | | MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) S 300 Turbo-D (140.135) | Tre volumi | 03/1993 -> o99/
Ann | 130 | 177 | 2996 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
609033 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633138154 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 84,5 - Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura - Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura - Larghezza [mm]: 99,6 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E9 90R-02A1162/1050 - Nr artic |