4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE CERAMIC LD7231

Special Price 146,40 € Regular Price 359,00 €
Disponibile
SKU
ATELD7231

Disponibilita': 2

Codice: LD7231 - LD7231

4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE

Foto Prodotto

Foto Pastiglie FrenoATE LD7231

Dimensioni Prodotto

Altezza 1 [mm]76,8
Altezza 2 [mm]76,8
Contatto avvisatore usuraPredisposto per contatto segnalazione usura
Contatto avvisatore usurasenza contatto segnalazione usura
Larghezza 1 [mm]171,1
Larghezza 2 [mm]170,2
MAPP-Code disponibile
Marchio controlloE1 90R-02A0479/0557
Nr articolo accessorio consigliato24.8190-0268.2
Nr articolo accessorio consigliato24.8190-0289.2
Osservare le misure
Sistema frenanteATE
Spessore 1 [mm]20,2
Spessore 2 [mm]20,9
Lato montaggioAssale anteriore

Cross Reference

ATE13046072312
BENDIX573300B
BMW34114074370
BMW34116778403
BMW34116779293
BMW34116852253
BMW34116857096
BREMBOP06049
BREMBOP06049N
DELPHILP2090
FEBI BILSTEIN16729
FERODOFDB4052
FERODOFSL4052
FMSI-VERBAND8411D1294
HELLA8DB355012541
HELLA PAGID8DB355012541
JURID573300J
MINTEXMDB2827
PAGIDT1619
TEXTAR2417081
TEXTAR2417091
TRWGDB1726
TRWGDB1726DTE
usernumber24170
usernumber24171
usernumberLD7231
VALEO301130
VALEO601130
VALEO604151

Tabella Applicazioni

DenominazioneAllestimentoAnnoKWHPCilindrata
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) xDrive 30 dSUV04/2010 -> 07/20131802452993
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) xDrive 40 dSUV09/2010 -> 06/20132253062993
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) xDrive 30 i, xDrive 35 iSUV04/2010 -> 07/20132253062979
BMW X6 (E71, E72), X6 SUV (E71, E72) xDrive 30 dSUV04/2010 -> 07/20141802452993
BMW X6 (E71, E72), X6 SUV (E71, E72) xDrive 40 dSUV07/2009 -> 06/20142253062993
BMW X6 (E71, E72), X6 SUV (E71, E72) xDrive 30 dSUV04/2010 -> 07/20141552112993
BMW X5 (F15, F85), X5 SUV (F15, F85) xDrive 30 d, xDrive 35 dSUV08/2013 -> 07/20181902582993
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) 3.0 siSUV10/2006 -> 09/20082002722996
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) 3.0 dSUV12/2006 -> 09/20081732352993
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) xDrive 3,0 si, xDrive 30 iSUV10/2008 -> 03/20102002722996
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) xDrive 30 dSUV10/2008 -> 03/20101732352993
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) xDrive 35 dSUV10/2008 -> 07/20132102862993
BMW X6 (E71, E72), X6 SUV (E71, E72) xDrive 35 iSUV01/2008 -> 07/20142253062979
BMW X6 (E71, E72), X6 SUV (E71, E72) xDrive 30 dSUV04/2008 -> 03/20101732352993
BMW X6 (E71, E72), X6 SUV (E71, E72) xDrive 35 dSUV01/2008 -> 03/20102102862993
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) 3.0 3.0dSUV02/2007 -> 09/20081552112993
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) xDrive 30 dSUV10/2008 -> 07/20131552112993
BMW X5 (F15, F85), X5 SUV (F15, F85) xDrive 35 iSUV12/2013 -> 07/20182253062979
BMW X5 (F15, F85), X5 SUV (F15, F85) sDrive 25 dSUV12/2013 -> 07/20151602181995
BMW X5 (F15, F85), X5 SUV (F15, F85) xDrive 25 dSUV12/2013 -> 07/20151602181995
BMW X6 (F16, F86), X6 SUV (F16, F86) xDrive 30 dSUV08/2014 -> 07/20191902582993
BMW X6 (F16, F86), X6 SUV (F16, F86) xDrive 30 dSUV08/2014 -> 07/20191552112993
BMW X6 (F16, F86), X6 SUV (F16, F86) xDrive 35 iSUV08/2014 -> 07/20192253062979
BMW X5 (F15, F85), X5 SUV (F15, F85) xDrive 30 dSUV08/2013 -> 07/20182042772993
BMW X6 (F16, F86), X6 SUV (F16, F86) xDrive 30 dSUV08/2014 -> 07/20192042772993
BMW X5 (F15, F85), X5 SUV (F15, F85) sDrive 25 dSUV08/2015 -> 07/20181702311995
BMW X5 (F15, F85), X5 SUV (F15, F85) xDrive 25 dSUV08/2015 -> 07/20181702311995
BMW X5 (F15, F85), X5 SUV (F15, F85) sDrive 25 dSUV12/2013 -> 07/20151552111995
BMW X5 (F15, F85), X5 SUV (F15, F85) xDrive 25 dSUV12/2013 -> 07/20151552111995
BMW X6 (F16, F86), X6 SUV (F16, F86) xDrive 28 iSUV06/2015 -> 07/20191802451997
BMW X5 (F15, F85), X5 SUV (F15, F85) xDrive 25 dSUV04/2014 -> 07/20181602182993
BMW X5 (F15, F85), X5 SUV (F15, F85) xDrive 30 dSUV12/2013 -> 07/20181832492993
BMW X6 (F16, F86), X6 SUV (F16, F86) xDrive 30 dSUV12/2014 -> 07/20191832492993
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) xDrive 40 iSUV01/2012 -> 06/20132253062979
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) xDrive 30 iSUV02/2007 -> 12/20121722342996
BMW X5 (F15, F85), X5 SUV (F15, F85) xDrive 30 dSUV08/2013 -> 07/20182102862993
BMW X5 (E70), X5 SUV (E70) xDrive 30 iSUV09/2008 -> 12/20101942642996
BMW X6 (E71, E72), X6 SUV (E71, E72) xDrive 35 iSUV01/2008 -> 06/20142243052979
Maggiori Informazioni
Codice Mistral LD7231
Condizione Nuovo
Barcodes 4006633374903
Dettagli Prodotto Altezza 1 [mm]: 76,8 - Altezza 2 [mm]: 76,8 - Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura - Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura - Larghezza 1 [mm]: 171,1 - Larghezza 2 [mm]: 170,2 - MAPP-Code disponibile
Scrivi la tua recensione
Stai recensendo:4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI ATE CERAMIC LD7231