The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI BREMBO P 06 022
Special Price
55,30 €
Regular Price
153,30 €
Disponibile
Disponibilita': 1
Codice: P 06 022 - P06022
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI BREMBO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 63,9 | | Contatto avvisatore usura | Predisposto per contatto segnalazione usura | | Larghezza [mm] | 155,3 | | N WVA | 21676 | | N WVA | 21677 | | Sistema frenante | Teves | | Spessore [mm] | 20,3 | | Anno fino a | 10/1996 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 36998 | | AISIN | BPBM1002 | | AKEBONO | AN4435K | | AKEBONO | AN4435KE | | AKEBONO | AN4732K | | AKEBONO | AN4732KE | | APEC braking | PAD1065 | | APEC braking | PD3420 | | ASIMCO | KD7311 | | ATE | 13046070892 | | ATE | 607089 | | BARUM | BA2169 | | BENDIX | 510887 | | BENDIX | 571355B | | BENDIX | 571355BAS | | BENDIX | 571880 | | BENDIX | 571880B | | BENDIX-AU | DB1364 | | BLUE PRINT | ADB114232 | | BMW | 34111163387 | | BMW | 34111163953 | | BMW | 34111164330 | | BMW | 34111164331 | | BMW | 34112157587 | | BMW | 34112157588 | | BMW | 34116761277 | | BMW | 34116761279 | | BOSCH | 0986424400 | | BOSCH | 0986424485 | | BOSCH | 0986TB2153 | | BOSCH | 0986TB2598 | | BRECK | 216770070100 | | CHAMPION | 571880CH | | CIFAM | 8222070 | | COMLINE | ADB01010 | | COMLINE | CBP01010 | | DELPHI | LP1106 | | DELPHI | LP1608 | | DON | PCP1266 | | FEBI BILSTEIN | 16217 | | FEBI BILSTEIN | 16349 | | FERODO | FDB1073 | | FERODO | FSL1073 | | FREMAX | FBP062401 | | FREMAX | FBP1397 | | GALFER | B1G10204112 | | GIRLING | 6112642 | | HELLA PAGID | 8DB355007951 | | HELLA PAGID | 8DB355007961 | | ICER | 181140 | | ICER | 181296 | | JURATEK | JCP1073 | | JURID | 571880J | | JURID | 571880JAS | | JURID | 571880JC | | KAWE | 027015 | | LPR | 05P649 | | MAGNETI MARELLI | 363700201103 | | MAGNETI MARELLI | T1103MM | | MAPCO | 6533 | | MAPCO | 6533HPS | | METELLI | 2202070 | | METZGER | 027015 | | METZGER | 027025 | | METZGER | 1170086 | | MEYLE | 0252167720 | | MEYLE | 0252167720PD | | MEYLE | 0252199020 | | MEYLE | 0252199020PD | | MEYLE | 3155214119PD | | MINTEX | MDB1817 | | NECTO | FD6738A | | NECTO | FD6738N | | NiBK | PN0027 | | NiBK | PN0027W | | NISSHINBO | PF0027 | | NK | 221519 | | OPTIMAL | 10141 | | PAGID | T1103 | | QUINTON HAZELL | 7030 | | QUINTON HAZELL | 7284 | | QUINTON HAZELL | BP926 | | RAICAM | RA06320 | | REMSA | 027015 | | REMSA | 827000 | | RHIAG | 23250 | | ROADHOUSE | 227015 | | ROADHOUSE | 227025 | | ROADHOUSE | 827000 | | sbs | 1501221519 | | STOP | 571880S | | STOP | 571994S | | TEXTAR | 2167703 | | TEXTAR | 2167781 | | TRISCAN | 811011010 | | TRUSTING | 2160 | | TRW | GDB1264 | | usernumber | 21676 | | usernumber | 21677 | | usernumber | D14108522 | | usernumber | D7257592 | | usernumber | D9477592 | | VALEO | 168422 | | VALEO | 301310 | | VALEO | 301409 | | VALEO | 540404 | | VALEO | 551777 | | VALEO | 598310 | | VALEO | 604150 | | VILLAR | 6260649 | | WAGNER | WBP21676A | | WOKING | P370315 | | WOKING | P370325 | | ZIMMERMANN | 216771951 | | ZIMMERMANN | 216771952 | | ZIMMERMANN | 216779951 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | BMW 5 (E39), 5 Tre volumi (E39) 520 i | Tre volumi | 01/1996 ->
10/1996 | 110 | 150 | 1991 | | BMW 5 (E39), 5 Tre volumi (E39) 525 tds | Tre volumi | 01/1996 ->
10/1996 | 105 | 143 | 2497 | | BMW 5 (E39), 5 Tre volumi (E39) 523 i | Tre volumi | 09/1995 ->
10/1996 | 125 | 170 | 2494 | | BMW 5 (E39), 5 Tre volumi (E39) 528 i | Tre volumi | 09/1995 ->
10/1996 | 142 | 193 | 2793 | | BMW 5 (E39), 5 Tre volumi (E39) 535 i | Tre volumi | 06/1996 ->
10/1996 | 173 | 235 | 3498 | | BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 520 i | Tre volumi | 05/2004 ->
10/1996 | 127 | 173 | 2171 | | BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 523 i | Tre volumi | 03/2005 ->
10/1996 | 130 | 175 | 2497 | | BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 530 i | Tre volumi | 10/2003 ->
10/1996 | 170 | 231 | 2979 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
P 06 022 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8020584050224 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 63,9 - Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura - Larghezza [mm]: 155,3 - Nr WVA: 21676 - Nr WVA: 21677 - Sistema frenante: Teves - Spessore [mm]: 20,3 - Anno fino a: 10/1996 - Lato montaggio: Assale anteriore |