The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI BREMBO P 54 021
Special Price
36,60 €
Regular Price
88,40 €
Non Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: P 54 021 - P54021
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI BREMBO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 68,5 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno | | Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura | | Larghezza [mm] | 118,8 | | N indicatori usura [per asse] | 2 | | N WVA | 23080 | | Sistema frenante | Lucas | | Spessore [mm] | 15,1 | | Anno fino a | 02/1999 | | Lato montaggio | Assale anteriore | | Misura cerchione [pollici] | 13 |
| Cross Reference | | A.B.S. | 36918 | | AKEBONO | AN8005WK | | AKEBONO | AN8005WKE | | APEC braking | PAD879 | | ASHIKA | 5005588 | | ASHIKA | 5005592 | | ATE | 13046059872 | | ATE | 605987 | | BENDIX | 510294 | | BENDIX | 571942B | | BLUE PRINT | ADC44256 | | BOSCH | 0986424370 | | BOSCH | 0986TB2278 | | COMLINE | ADB3452 | | COMLINE | CBP3452 | | DELPHI | LP992 | | FEBI BILSTEIN | 116363 | | FERODO | FDB1092 | | FERODO | FSL1092 | | GIRLING | 6111971 | | HELLA PAGID | 8DB355016671 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3605037 | | ICER | 1811117700 | | ICER | 181117 | | ICER | 181117700 | | JAPANPARTS | PA588AF | | JAPANPARTS | PA592AF | | JURATEK | JCP1092 | | JURID | 571942J | | KAWE | 058200 | | MAGNETI MARELLI | 363700203039 | | MAGNETI MARELLI | 363702160624 | | MAGNETI MARELLI | T3039MM | | MAPCO | 6684 | | METELLI | 2202500 | | METZGER | 1170453 | | MINTEX | MDB1726 | | MITSUBISHI | DBP511116 | | MITSUBISHI | MR249240 | | MITSUBISHI | MR290240 | | MITSUBISHI | MR389519 | | MITSUBISHI | MR407944 | | MITSUBISHI | MZ690333 | | MITSUBISHI | X3511004 | | NIPPARTS | J3605037 | | NISSHINBO | NP3027 | | NK | 223021 | | OPTIMAL | 10056 | | PAGID | T3039 | | QUINTON HAZELL | 2944 | | QUINTON HAZELL | BP960 | | REMSA | 058200 | | ROADHOUSE | 258200 | | TEXTAR | 2308001 | | TRW | GDB1197 | | usernumber | 23080 | | VALEO | 598320 | | WAGNER | WBP23080A | | WOKING | P482300 | | ZIMMERMANN | 230801501 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | Berlina | 07/1995 ->
02/1999 | 66 | 90 | 1597 | | MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) | Berlina | 10/1996 ->
02/1999 | 66 | 90 | 1870 | | MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_) 1.9 TD (DA4A) | Tre volumi | 10/1996 ->
02/1999 | 66 | 90 | 1870 | | MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_) 1.6 (DA1A) | Tre volumi | 09/1996 ->
02/1999 | 66 | 90 | 1597 | | MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_) 1.6 (DA1A) | Tre volumi | 05/1997 ->
02/1999 | 73 | 99 | 1597 | | MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | Berlina | 05/1997 ->
02/1999 | 73 | 99 | 1597 | | MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | Berlina | 12/1998 ->
02/1999 | 70 | 95 | 1597 | | MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_) 1.6 (DA1A) | Tre volumi | 12/1998 ->
02/1999 | 70 | 95 | 1597 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
P 54 021 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8020584054680 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 68,5 - Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno - Contatto avvisatore usura: con segnalatore acustico usura - Larghezza [mm]: 118,8 - Nr indicatori usura [per asse]: 2 - Nr WVA: 23080 - Sistema frenante: Lucas - Spe |