The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI BREMBO P 79 010
Special Price
33,90 €
Regular Price
109,20 €
Non Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: P 79 010 - P79010
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI BREMBO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 48,5 | | Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura | | Larghezza [mm] | 111,4 | | N indicatori usura [per asse] | 2 | | N WVA | 23400 | | Sistema frenante | Sumitomo | | Spessore [mm] | 16,5 | | Anno fino a | 01/1997 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 36960 | | AKEBONO | AN449K | | AKEBONO | AN449WK | | AKEBONO | AN449WKE | | APEC braking | PAD890 | | ATE | 13046058382 | | ATE | 605838 | | BENDIX | 572399B | | BENDIX-AU | DB1304 | | BLUE PRINT | ADK84220 | | BOSCH | 0986424465 | | DELPHI | LP1014 | | FEBI BILSTEIN | 116412 | | FERODO | FDB1100 | | FERODO | FSL1100 | | GIRLING | 6130919 | | HELLA PAGID | 8DB355016941 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3608016 | | ICER | 181116 | | JAPANPARTS | PA892AF | | JURATEK | JCP1100 | | JURID | 572399J | | KAWE | 059502 | | MAGNETI MARELLI | 363700203085 | | MAGNETI MARELLI | 363702160752 | | MAGNETI MARELLI | T3085MM | | MAPCO | 6567 | | METELLI | 2202480 | | METZGER | 059502 | | MINTEX | MDB1740 | | NIPPARTS | J3608016 | | NISSHINBO | NP9008 | | NISSHINBO | PF9381 | | NK | 225207 | | OPTIMAL | 10080 | | PAGID | T3085 | | QUINTON HAZELL | 2941 | | QUINTON HAZELL | BP1167 | | REMSA | 059502 | | RHIAG | 76803 | | ROADHOUSE | 259502 | | SUZUKI | 5580060G00 | | SUZUKI | 5580060G01 | | SUZUKI | 5580060G50 | | SUZUKI | 5580061G50 | | SUZUKI | 5580061G60 | | SUZUKI | 5580061G60B00 | | SUZUKI | 5580061G70 | | SUZUKI | 5580061G71 | | SUZUKI | 5580061G72 | | SUZUKI | 5580061G73 | | SUZUKI | 5580061G74 | | SUZUKI | 5580061G74000 | | SUZUKI | 5580061G75 | | SUZUKI | 5580062G60 | | SUZUKI | 5580062G60DOM | | SUZUKI | 5581061G74 | | TEXTAR | 2340001 | | TRW | GDB3091 | | usernumber | 23400 | | usernumber | D6777557 | | VALEO | 598830 | | WOKING | P495302 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | SUZUKI BALENO (EG) 1.3 i 16V (SY413) | Berlina | 07/1995 ->
01/1997 | 63 | 85 | 1298 | | SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V (SY416) | Berlina | 07/1995 ->
01/1997 | 72 | 98 | 1590 | | SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | Berlina | 07/1995 ->
01/1997 | 72 | 98 | 1590 | | SUZUKI BALENO (EG), BALENO Tre volumi (EG), ESTEEM (EG) 1.3 i 16V (SY413) | Tre volumi | 07/1995 ->
01/1997 | 63 | 85 | 1298 | | SUZUKI BALENO (EG), BALENO Tre volumi (EG), ESTEEM (EG) 1.6 i 16V (SY416) | Tre volumi | 07/1995 ->
01/1997 | 72 | 98 | 1590 | | SUZUKI BALENO (EG), BALENO Tre volumi (EG), ESTEEM (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | Tre volumi | 07/1995 ->
01/1997 | 72 | 98 | 1590 | | SUZUKI BALENO (EG) 1.8 GTX (SY418) | Berlina | 03/1996 ->
01/1997 | 89 | 121 | 1839 | | SUZUKI BALENO (EG), BALENO Tre volumi (EG), ESTEEM (EG) 1.8 Esteem (SY418), 1.8 GTX (SY418) | Tre volumi | 03/1996 ->
01/1997 | 89 | 121 | 1839 | | SUZUKI BALENO / ESTEEM Station wagon (EG), BALENO Station wagon (EG), ESTEEM Station wagon (EG) 1.6 i 16V (SY416) | Station wagon | 08/1996 ->
01/1997 | 72 | 98 | 1590 | | SUZUKI BALENO / ESTEEM Station wagon (EG), BALENO Station wagon (EG), ESTEEM Station wagon (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | Station wagon | 08/1996 ->
01/1997 | 72 | 98 | 1590 | | SUZUKI BALENO / ESTEEM Station wagon (EG), BALENO Station wagon (EG), ESTEEM Station wagon (EG) 1.8 i 16V (SY418) | Station wagon | 08/1996 ->
01/1997 | 89 | 121 | 1839 | | SUZUKI BALENO (EG) 1.3 (SY413) | Berlina | 09/1996 ->
01/1997 | 52 | 71 | 1298 | | SUZUKI BALENO (EG), BALENO Tre volumi (EG), ESTEEM (EG) 1.3 (SY413) | Tre volumi | 09/1996 ->
01/1997 | 52 | 71 | 1298 | | SUZUKI ALTO (HA12, HA23) 1.3 | Berlina | 10/1998 ->
01/1997 | 63 | 86 | 1298 | | SUZUKI ALTO (HA12, HA23) 1.6 | Berlina | 10/1998 ->
01/1997 | 71 | 97 | 1590 | | SUZUKI BALENO / ESTEEM Station wagon (EG), BALENO Station wagon (EG), ESTEEM Station wagon (EG) 1.6 GS 16V (SY416), 1.6 i 16V (SY416) | Station wagon | 08/1996 ->
01/1997 | 73 | 99 | 1590 | | SUZUKI BALENO / ESTEEM Station wagon (EG), BALENO Station wagon (EG), ESTEEM Station wagon (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | Station wagon | 08/1996 ->
01/1997 | 73 | 99 | 1590 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
P 79 010 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8020584057308 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 48,5 - Contatto avvisatore usura: con segnalatore acustico usura - Larghezza [mm]: 111,4 - Nr indicatori usura [per asse]: 2 - Nr WVA: 23400 - Sistema frenante: Sumitomo - Spessore [mm]: 16,5 - Anno fino a: 01/1997 - Lato montaggio: Assale a |