The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI BREMBO P 86 001
Special Price
20,00 €
Regular Price
46,30 €
Non Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: P 86 001 - P86001
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI BREMBO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 55,4 | | Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | | Larghezza [mm] | 63,35 | | N WVA | 20088 | | Sistema frenante | Lucas | | Spessore [mm] | 14,4 | | Anno fino a | 07/1979 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 36037 | | AKEBONO | AN4093K | | AKEBONO | AN4093KE | | APEC braking | PAD538 | | APEC braking | PAD726 | | ATE | 13046029542 | | ATE | 27046006022 | | ATE | 602954 | | BENDIX | 510097 | | BENDIX | 510126 | | BENDIX | 571204B | | BENDIX | 571253B | | BENDIX-AU | DB538 | | BOSCH | 0986460880 | | BOSCH | 0986460881 | | DELPHI | LP15 | | DELPHI | LP226 | | EBC Brakes | DP114 | | EBC Brakes | DP2114 | | EBC Brakes | DP4114R | | FERODO | FDB809 | | FERODO | FDB809H | | FERODO | FDB809M | | FERODO | FDB811 | | FORD | 1424023 | | FORD | 1487400 | | FORD | 1540857 | | FORD | 5015923 | | FORD | 5018901 | | FORD | 73AB2K021BA | | FORD | 7G919B337GA | | FORD | 86AX2K021AA | | FORD | 87AX2K021CA | | FORD | XH42238A04BA8SUN | | GALFER | B1G10210172 | | GIRLING | 6105331 | | HELLA PAGID | 8DB355005971 | | HELLA PAGID | 8DB355008801 | | ICER | 180033 | | ICER | 180084 | | ICER | 180087 | | JURATEK | JCP234 | | JURID | 571204J | | KAWE | 003900 | | KAWE | 003902 | | LANCIA | 82315997 | | LPR | 05P113 | | METELLI | 2200200 | | MINTEX | MDB2129 | | MINTEX | MGB533 | | NK | 224813 | | NK | 229911 | | OPTIMAL | 9106 | | PAGID | T0230 | | PEUGEOT | 424534 | | QUINTON HAZELL | 2211 | | QUINTON HAZELL | BP101 | | REMSA | 003900 | | REMSA | 003902 | | REMSA | 03900 | | REMSA | 3900 | | RHIAG | 02851 | | ROADHOUSE | 203900 | | ROADHOUSE | 203902 | | ROVER | GBP223 | | TALBOT | 35128499 | | TALBOT | 424893 | | TEXTAR | 2008802 | | TRIUMPH | 145319 | | TRW | GDB1066 | | TRW | GDB533 | | usernumber | 20088 | | usernumber | D317255 | | VALEO | 540074 | | VALEO | 540701 | | VALEO | 598159 | | VALEO | 598164 | | VALEO | 598338 | | VOLVO | 270164 | | VOLVO | 2701647 | | VOLVO | 2713360 | | VOLVO | 2719623 | | VOLVO | 2725315 | | VOLVO | 272567 | | VOLVO | 2725679 | | VOLVO | 272674 | | VOLVO | 2726743 | | VOLVO | 272780 | | VOLVO | 272870 | | VOLVO | 272876 | | VOLVO | 2729119 | | VOLVO | 275895 | | VOLVO | 30648384 | | VOLVO | 8628564 | | WOKING | P139300 | | WOKING | P139302 | | WOKING | P139320 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | TALBOT RANCHO 1.4 | MPV / Space wagon | 01/1977 ->
07/1979 | 59 | 80 | 1442 | | TRIUMPH SPITFIRE 1.3 MK IV | Cabriolet | 01/1971 ->
07/1979 | 55 | 76 | 1296 | | TRIUMPH SPITFIRE 1500 | Cabriolet | 01/1975 ->
07/1979 | 51 | 69 | 1493 | | TRIUMPH SPITFIRE, SPITFIRE MK I (FC) 1.2 MK I | Cabriolet | 10/1962 ->
07/1979 | 46 | 63 | 1147 | | TRIUMPH SPITFIRE 1.2 MK II | Cabriolet | 12/1965 ->
07/1979 | 49 | 67 | 1147 | | TRIUMPH SPITFIRE 1.3 MK III | Cabriolet | 12/1967 ->
07/1979 | 55 | 75 | 1296 | | TRIUMPH SPITFIRE 1.5 MK IV | Cabriolet | 12/1972 ->
07/1979 | 51 | 69 | 1474 | | FORD OTOSAN ANADOL 1.3 | Tre volumi | 01/1967 ->
07/1979 | 40 | 54 | 1298 | | FORD OTOSAN ANADOL 1.6 | Tre volumi | 01/1967 ->
07/1979 | 48 | 65 | 1599 | | FORD OTOSAN ANADOL Estate 1.6 | Station wagon | 01/1967 ->
07/1979 | 48 | 65 | 1599 | | HOLDEN TORANA Tre volumi (LJ) 1.2 | Tre volumi | 02/1972 ->
07/1979 | 51 | 69 | 1158 | | HOLDEN TORANA Tre volumi (LJ) 1.6 | Tre volumi | 02/1972 ->
07/1979 | 60 | 82 | 1600 | | FORD AUSTRALIA ESCORT Tre volumi 1.1 | Tre volumi | 01/1968 ->
07/1979 | 32 | 45 | 1098 | | FORD AUSTRALIA ESCORT Tre volumi 1.3 | Tre volumi | 06/1970 ->
07/1979 | 42 | 57 | 1298 | | HOLDEN TORANA Tre volumi (TA) 1.3 | Tre volumi | 03/1974 ->
07/1979 | 45 | 61 | 1253 | | CATERHAM SEVEN (CF) 1.6 | Cabriolet | 04/2011 ->
07/1979 | 104 | 141 | 1595 | | CATERHAM SEVEN (CF) 0.7 | Cabriolet | 12/2013 ->
07/1979 | 60 | 82 | 658 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
P 86 001 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8020584058893 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 55,4 - Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura - Larghezza [mm]: 63,35 - Nr WVA: 20088 - Sistema frenante: Lucas - Spessore [mm]: 14,4 - Anno fino a: 07/1979 - Lato montaggio: Assale anteriore |