4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR 05P1161

0,00 €
Disponibile
SKU
LPR05P1161

Disponibilita': 0

Codice: 05P1161 - 05P1161

4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR

Foto Prodotto

Foto Pastiglie FrenoLPR 05P1161

Dimensioni Prodotto

Altezza [mm]114
Larghezza [mm]250
Sistema frenanteMERITOR D LISA
Spessore [mm]28
Anno da07/1998
Anno fino a07/2000
Lato montaggioAssale anteriore

Cross Reference

DELPHILP1042
DONCVP023K
FERODOFCV104
PAGIDT9059
RENAULT5001831161
RENAULT5001833114
RENAULT5001846034
SAMKO5SP1161
TRWGDB5019G
usernumber05P1161
usernumber29090
VOLVO3093919
VOLVO8550611

Tabella Applicazioni

DenominazioneAllestimentoAnnoKWHPCilindrata
RENAULT TRUCKS Magnum AE 385ti.1807/1998 -> o99/ Ann28338512024
RENAULT TRUCKS Magnum AE 420ti.1807/1998 -> o99/ Ann30541512024
RENAULT TRUCKS Magnum AE 520.1807/1998 -> o99/ Ann39053016510
RENAULT TRUCKS Magnum AE 385ti.2607/1998 -> o99/ Ann28338512024
RENAULT TRUCKS Magnum AE 420ti.2607/1998 -> o99/ Ann30541512024
RENAULT TRUCKS Magnum AE 385ti.18T07/1998 -> o99/ Ann28338512024
RENAULT TRUCKS Magnum AE 420ti.18T07/1998 -> o99/ Ann30541512024
RENAULT TRUCKS Magnum AE 520.18T07/1998 -> o99/ Ann39053016510
RENAULT TRUCKS Magnum AE 420ti.24T07/1998 -> o99/ Ann30541512024
RENAULT TRUCKS Magnum AE 520.24T07/1998 -> o99/ Ann39053016510
RENAULT TRUCKS Magnum AE 420ti.26T07/1998 -> o99/ Ann30541512024
RENAULT TRUCKS Magnum AE 520.26T07/1998 -> o99/ Ann39053016510
IRISBUS ACCESS BUS 127 GX 12707/1998 -> o99/ Ann1602185883
IRISBUS ACCESS BUS 127 GX 127 L07/1998 -> o99/ Ann1602185883
IRISBUS CITELIS 10.5, 12, Line07/1998 -> o99/ Ann2132907790
IRISBUS CITELIS 1807/1998 -> o99/ Ann2132907790
IRISBUS CITELIS 1807/1998 -> o99/ Ann2793797790
DENNIS ELITE 2 24007/1998 -> o99/ Ann1772407100
DENNIS ELITE 2 25007/1998 -> o99/ Ann1842505883
DENNIS ELITE 2 29007/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS ELITE 2 32007/1998 -> o99/ Ann2353207100
DENNIS ELITE 2 240, ML07/1998 -> o99/ Ann1772407100
DENNIS ELITE 2 250, ML07/1998 -> o99/ Ann1842505883
DENNIS ELITE 2 275, ML07/1998 -> o99/ Ann2022755883
DENNIS ELITE 2 275, ML07/1998 -> o99/ Ann2022755883
DENNIS ELITE 2 27507/1998 -> o99/ Ann2022755883
DENNIS ELITE 2 27507/1998 -> o99/ Ann2022755883
DENNIS ELITE 2 27507/1998 -> o99/ Ann2022755883
DENNIS ELITE 2 29007/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS ELITE 2 290, ML07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS ELITE 2 29007/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS ELITE 2 29007/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS ELITE 2 29007/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS ELITE 2 29007/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS ELITE 2 32007/1998 -> o99/ Ann2353207100
DENNIS ELITE 2 320, ML07/1998 -> o99/ Ann2353207100
DENNIS ELITE 2 32007/1998 -> o99/ Ann2353207100
DENNIS ELITE 2 32007/1998 -> o99/ Ann2353207100
DENNIS ELITE 2 32007/1998 -> o99/ Ann2353207100
DENNIS ELITE 2 32007/1998 -> o99/ Ann2353207100
IRISBUS CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG07/1998 -> o99/ Ann1802457790
IRISBUS CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG07/1998 -> o99/ Ann2132907790
IRISBUS CITELIS 18 CNG07/1998 -> o99/ Ann2132907790
IRISBUS CITELIS 18 CNG07/1998 -> o99/ Ann2433307790
IRISBUS CREALIS 12, 12 NEO07/1998 -> o99/ Ann1802457790
IRISBUS CREALIS 12, 12 NEO07/1998 -> o99/ Ann2132907790
IRISBUS CREALIS 18, 18 NEO07/1998 -> o99/ Ann2803807790
IRISBUS CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG07/1998 -> o99/ Ann1802457790
IRISBUS CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG07/1998 -> o99/ Ann2132907790
IRISBUS ACCESS BUS 127 GX 127, GX 127 L07/1998 -> o99/ Ann1952645883
DENNIS ELITE 2 26007/1998 -> o99/ Ann1912607100
DENNIS ELITE 2 30007/1998 -> o99/ Ann2213017100
DENNIS ELITE 2 260, ML07/1998 -> o99/ Ann1912607100
DENNIS ELITE 2 300, ML07/1998 -> o99/ Ann2213017100
DENNIS ELITE 2 290 MS, RS07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS ELITE 2 320 MS, RS07/1998 -> o99/ Ann2353207100
DENNIS ELITE 2 260 MS, RS07/1998 -> o99/ Ann1912607100
DENNIS ELITE 2 300 MS, RS07/1998 -> o99/ Ann2213017100
DENNIS ELITE 2 240 MS, RS07/1998 -> o99/ Ann1772407100
DENNIS ELITE 2 340 MS07/1998 -> o99/ Ann2503407100
DENNIS ELITE 2 320 MS07/1998 -> o99/ Ann2353207100
DENNIS ELITE 2 275 MS, RS07/1998 -> o99/ Ann2022755883
DENNIS PHÖNIX 2 P2-12W07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-18W07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 HCTP 15-2007/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 HCTP 15-2007/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-20W07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-23W07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 HCTP 50-5007/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 HCTP 70-3007/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 HCTP 70-3007/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-9N07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-12N07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-15N07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-15N07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-17N07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-17N07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 HCTP OP1507/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-12W07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-15W07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-18W07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-18W07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS PHÖNIX 2 P2-23W07/1998 -> o99/ Ann2132907100
DENNIS ELITE 2 24007/1998 -> o99/ Ann1772407100
Maggiori Informazioni
Codice Mistral 05P1161
Condizione Nuovo
Barcodes 8032532106037
Dettagli Prodotto Altezza [mm]: 114 - Larghezza [mm]: 250 - Sistema frenante: MERITOR D LISA - Spessore [mm]: 28 - Anno da: 07/1998 - Anno fino a: 07/2000 - Lato montaggio: Assale anteriore
Scrivi la tua recensione
Stai recensendo:4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR 05P1161