The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR 05P270
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza 1 [mm] | 52 | | Altezza 2 [mm] | 55 | | Larghezza 1 [mm] | 128,4 | | Larghezza 2 [mm] | 126,9 | | N indicatori usura [per asse] | 2 | | Sistema frenante | AKEBONO | | Spessore [mm] | 15,5 | | Anno da | 04/1984 | | Anno fino a | 09/1985 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | APEC braking | PAD460 | | APEC braking | PAD673 | | BENDIX | 353304 | | BENDIX | 572304B | | Brake ENGINEERING | PA834 | | CHASE | P193 | | CHASE | P664 | | DELPHI | LP409 | | E.T.F. | 120307 | | FERODO | FDB306 | | FIRST LINE | FBP1325 | | FREN-J | 3319 | | HP (ZEBRA) | 2365 | | ICER | 140524 | | JURID | 2841086 | | JURID | 572304J | | MINTEX | MDB1297 | | MK Kashiyama | D2050M | | MOTAQUIP | VBP456 | | PAGID | T0007 | | PBR | DB397 | | QUINTON HAZELL | BP512 | | REMSA | 018702 | | ROADHOUSE | 218702 | | ROULUNDS RUBBER | 440801 | | SAMKO | 5SP270 | | SIMER | 400 | | TEXTAR | 2018201 | | TOYOTA | 0446528010 | | TOYOTA | 0446528110 | | TOYOTA | 0446528180 | | TOYOTA | 0446528290 | | TOYOTA | 04465YZZAU | | TOYOTA | 0449127100 | | TOYOTA | 0449128030 | | TOYOTA | 0449128070 | | TOYOTA | 0449128220 | | TOYOTA | 0449128370 | | TRW | GDB388 | | usernumber | 05P270 | | usernumber | 20182 | | usernumber | 20186 | | usernumber | 21369 | | VALEO | 598496 | | WOKING | 3440 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | TOYOTA LITEACE Furgonato (KM2_) 1.3 (KM20) | Furgonato | 04/1984 -> o98/
Ann | 42 | 57 | 1290 | | TOYOTA LITEACE Autobus (_M3_) 1.5 (KM30LG) | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 51 | 69 | 1486 | | TOYOTA MODELL F (CR2_, YR2_), TARAGO (CR2_, YR2_), VAN (CR2_, YR2_) 1.8 De Luxe (YR20_) | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 58 | 79 | 1812 | | TOYOTA MODELL F (CR2_, YR2_), TARAGO (CR2_, YR2_), VAN (CR2_, YR2_) 2.0 Super (YR21) | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 65 | 88 | 1998 | | TOYOTA LITEACE Furgonato (_M3_) 1.5 (KM31_V, KM36_V) | Furgonato | 04/1984 -> o98/
Ann | 51 | 69 | 1486 | | TOYOTA LITEACE Autobus (_M3_) 1.5 (KM30LG) | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 52 | 71 | 1486 | | TOYOTA MODELL F (CR2_, YR2_), TARAGO (CR2_, YR2_), VAN (CR2_, YR2_) 2.2 (YR22LG, YR31LG) | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 72 | 98 | 2237 | | TOYOTA LITEACE Autobus (_M3_) 2.0 D (CM30LG) | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 53 | 72 | 1975 | | TOYOTA LITEACE Furgonato (_M3_) 1.8 D (CM35_V) | Furgonato | 04/1984 -> o98/
Ann | 46 | 63 | 1839 | | TOYOTA LITEACE Furgonato (_M3_) 2.0 D (CM36) | Furgonato | 04/1984 -> o98/
Ann | 53 | 72 | 1975 | | TOYOTA LITEACE Autobus (_R2_LG), SPACIA Autobus (_R2_LG) 2.2 (YR22LG) | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 72 | 98 | 2237 | | TOYOTA LITEACE Furgonato (_R2__V) 1.5 (KR27_V) | Furgonato | 04/1984 -> o98/
Ann | 52 | 71 | 1486 | | TOYOTA LITEACE Furgonato (_R2__V) 2.0 D (CR27_V) | Furgonato | 04/1984 -> o98/
Ann | 54 | 73 | 1974 | | TOYOTA LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) 1.3 (KM20_) | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 43 | 58 | 1290 | | TOYOTA LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) 1.8 D (CM20_) | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 41 | 56 | 1839 | | TOYOTA LITEACE Furgonato (KM2_) 1.8 D (CM20_) | Furgonato | 04/1984 -> o98/
Ann | 41 | 56 | 1839 | | TOYOTA MASTER ACE SURF Autobus 1.8 (YR28_) | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 58 | 79 | 1812 | | TOYOTA MASTER ACE SURF Autobus 2.0 | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 65 | 88 | 1998 | | TOYOTA LITEACE Furgonato (_M3_) 1.8 D, 1.8 D (CM20) | Furgonato | 04/1984 -> o98/
Ann | 47 | 64 | 1839 | | TOYOTA LITEACE Autobus (_M3_) 1.8 D | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 47 | 64 | 1839 | | TOYOTA MODELL F (CR2_, YR2_), TARAGO (CR2_, YR2_), VAN (CR2_, YR2_) 1.8 4WD (YR20_) | Autobus | 04/1984 -> o98/
Ann | 58 | 79 | 1812 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
05P270 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532061343 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza 1 [mm]: 52 - Altezza 2 [mm]: 55 - Larghezza 1 [mm]: 128,4 - Larghezza 2 [mm]: 126,9 - N indicatori usura [per asse]: 2 - Sistema frenante: AKEBONO - Spessore [mm]: 15,5 - Anno da: 04/1984 - Anno fino a: 09/1985 - Lato montaggio: Assale anteriore |