The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR 05P319
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 52,1 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti | | Larghezza [mm] | 95 | | Sistema frenante | TRW | | Spessore [mm] | 17 | | Anno fino a | 07/1988 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli con ABS | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | ABEX | T5035 | | ABEX | T6374 | | AKEBONO | AN4082K | | ATE | 13046029212 | | BENDIX | 342072 | | BENDIX | 571352B | | BMW | 34111154442 | | BMW | 34111154443 | | BMW | 34111155998 | | BMW | 34111155999 | | BMW | 34111156898 | | BMW | 34111156899 | | BMW | 34111157747 | | BMW | 34111157748 | | BMW | 34111158316 | | BMW | 34111160522 | | BMW | 34111161347 | | BMW | 34111161349 | | BMW | 34111162481 | | BMW | 34119058982 | | BMW | 34119058989 | | BOSCH | 0986491730 | | Brake ENGINEERING | PA522 | | CIFAM | 8220420 | | DELPHI | LP596 | | E.T.F. | 120451 | | EFI | EDB660 | | EURO CAR PARTS | 10111004 | | FERODO | FDB660 | | FIRST LINE | FBP1250 | | FREN-J | 3353 | | fri.tech. | 0440 | | FTE | BL1256A4 | | GALFER | 20252391 | | HP (ZEBRA) | 2701 | | ICER | 180766 | | JURID | 571352J | | MAGNETI MARELLI | 363702160252 | | METELLI | 2200420 | | MINTEX | MDB1401 | | MOPROD | MDP1063 | | PAGID | T5035 | | PBR | DB1130 | | QUINTON HAZELL | BP533 | | REMSA | 029600 | | REMSA | 029683 | | ROADHOUSE | 229600 | | ROADHOUSE | 229683 | | ROULUNDS RUBBER | 434281 | | ROULUNDS RUBBER | 534281 | | SAMKO | 5SP319 | | SIMER | 485 | | TEXTAR | 2117302 | | TRUSTING | 440 | | TRW | GDB850 | | UNIPART | GBP825 | | usernumber | 05P319 | | usernumber | 21173 | | WOKING | 3650 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 316 (Ecotronic) | Tre volumi | 09/1983 ->
07/1988 | 66 | 90 | 1766 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 i | Tre volumi | 09/1982 ->
07/1988 | 77 | 105 | 1766 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 i | Tre volumi | 09/1987 ->
07/1988 | 85 | 115 | 1796 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 i | Tre volumi | 06/1987 ->
07/1988 | 83 | 113 | 1796 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 is | Tre volumi | 09/1989 ->
07/1988 | 100 | 136 | 1796 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 320 i | Tre volumi | 10/1986 ->
07/1988 | 95 | 129 | 1990 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 323 i | Tre volumi | 09/1983 ->
07/1988 | 110 | 150 | 2316 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 325 i X | Tre volumi | 09/1986 ->
07/1988 | 125 | 170 | 2494 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 325 i | Tre volumi | 12/1986 ->
07/1988 | 125 | 170 | 2494 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 325 i X | Tre volumi | 03/1986 ->
07/1988 | 126 | 171 | 2494 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 325 i | Tre volumi | 09/1983 ->
07/1988 | 126 | 171 | 2494 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 325 e 2.7, 325es 2.7 | Tre volumi | 10/1983 ->
07/1988 | 90 | 122 | 2693 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 325 2.7, 325 e 2.7 | Tre volumi | 01/1985 ->
07/1988 | 95 | 129 | 2693 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 324 d | Tre volumi | 09/1985 ->
07/1988 | 63 | 86 | 2443 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 324 td | Tre volumi | 09/1987 ->
07/1988 | 85 | 115 | 2443 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
05P319 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532058213 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 52,1 - Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni/viti - Larghezza [mm]: 95 - Sistema frenante: TRW - Spessore [mm]: 17 - Anno fino a: 07/1988 - Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS - Lato montaggio: Assale anteriore |