The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR 05P364
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 49 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti | | Larghezza [mm] | 127,5 | | Sistema frenante | AKEBONO | | Spessore [mm] | 14,8 | | Anno fino a | 08/1985 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | AKEBONO | AN173K | | APEC braking | PAD506 | | ATE | 13046059362 | | BENDIX | 342021 | | BENDIX | 572268B | | BOSCH | 0986424135 | | Brake ENGINEERING | PA519 | | CHASE | P231 | | CIFAM | 8220810 | | DELPHI | LP593 | | E.T.F. | 120293 | | FIRST LINE | FBP1449 | | FREN-J | 3204 | | fri.tech. | 0830 | | HP (ZEBRA) | 2445 | | HYUNDAI | 5810124A00 | | HYUNDAI | 5810132300 | | HYUNDAI | 5810132310 | | HYUNDAI | 5810132B00 | | ICER | 180616 | | JURID | 2841101 | | JURID | 572268J | | METELLI | 2200810 | | MINTEX | MDB1298 | | MK Kashiyama | D5076 | | MOTAQUIP | VBP430 | | PAGID | T0366 | | PBR | DB1124 | | QUINTON HAZELL | BP378 | | REMSA | 022400 | | ROADHOUSE | 222400 | | ROULUNDS RUBBER | 499181 | | SAMKO | 5SP364 | | SIMER | 402 | | TRUSTING | 830 | | TRW | GDB373 | | usernumber | 05P364 | | usernumber | 21012 | | WOKING | 3505 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD), ACCORD Mk II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX (AC) | Berlina | 09/1983 ->
08/1985 | 65 | 88 | 1598 | | HONDA ACCORD II (AC, AD), ACCORD II Tre volumi (AC, AD), ACCORD Mk II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | Tre volumi | 09/1983 ->
08/1985 | 65 | 88 | 1598 | | HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD), ACCORD Mk II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | Berlina | 09/1983 ->
08/1985 | 74 | 101 | 1829 | | HONDA ACCORD II (AC, AD), ACCORD II Tre volumi (AC, AD), ACCORD Mk II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | Tre volumi | 09/1983 ->
08/1985 | 74 | 101 | 1829 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.3 | Berlina | 10/1989 ->
08/1985 | 43 | 58 | 1299 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.5 i | Berlina | 10/1989 ->
08/1985 | 61 | 83 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.5 i | Berlina | 10/1989 ->
08/1985 | 62 | 84 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 | Tre volumi | 01/1990 ->
08/1985 | 53 | 72 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 i | Tre volumi | 01/1990 ->
08/1985 | 61 | 83 | 1468 | | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | Coupé | 02/1990 ->
08/1985 | 62 | 84 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 i, 1.5 i GLS | Tre volumi | 01/1990 ->
08/1985 | 62 | 84 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.3 | Berlina | 10/1989 ->
08/1985 | 49 | 67 | 1299 | | HYUNDAI ACCENT GYRO II (LC), ACCENT II (LC), AVEGA II (LC), EXCEL II (LC), VERNA II (LC) 1.3 | Berlina | 01/2000 ->
08/1985 | 55 | 75 | 1341 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
05P364 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532061732 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 49 - Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni/viti - Larghezza [mm]: 127,5 - Sistema frenante: AKEBONO - Spessore [mm]: 14,8 - Anno fino a: 08/1985 - Lato montaggio: Assale anteriore |