The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR 05P381
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 52,2 | | Larghezza [mm] | 127,9 | | Sistema frenante | AKEBONO | | Spessore [mm] | 14 | | Anno fino a | 08/1990 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | APEC braking | PAD873 | | BENDIX | 572294B | | BOSCH | 0986424297 | | DAIHATSU | 0449160060 | | DAIHATSU | 0449160060000 | | DAIHATSU | 0449187606 | | DAIHATSU | 0449187606000 | | DAIHATSU | 0449187607 | | DAIHATSU | 0449187607000 | | DAIHATSU | 0449187608000 | | DAIHATSU | 0449187609000 | | DAIHATSU | 0449187610 | | DAIHATSU | 0449187610000 | | E.T.F. | 120461 | | FIRST LINE | FBP1560 | | FIRST LINE | FBP1633 | | fri.tech. | 1030 | | ICER | 141021 | | JURID | 572294J | | MINTEX | MDB1436 | | MOPROD | MDP1195 | | QUINTON HAZELL | BP719 | | REMSA | 017820 | | ROADHOUSE | 217820 | | SAMKO | 5SP381 | | SIMER | 521 | | TRUSTING | 1030 | | TRW | GDB1134 | | usernumber | 05P381 | | usernumber | 21712 | | WOKING | 3712 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8), ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.0, 2.0 (F70, F75, F80, F85) | Fuoristrada aperto | 02/1985 ->
08/1990 | 65 | 88 | 1998 | | DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8), ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | Fuoristrada aperto | 12/1987 ->
08/1990 | 67 | 91 | 2765 | | DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8), ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | Fuoristrada aperto | 02/1985 ->
08/1990 | 54 | 73 | 2765 | | DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300), SPORTRAK (F300) 1.6 16V | Fuoristrada aperto | 10/1988 ->
08/1990 | 63 | 86 | 1590 | | DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300), FEROZA Hard Top (F300, F310), SPORTRAK (F300) 1.6 16V 4x4, 1.6 SX 16V 4x4 | Fuoristrada chiuso | 10/1988 ->
08/1990 | 63 | 86 | 1590 | | DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300), SPORTRAK (F300) 1.6 i 16V | Fuoristrada aperto | 10/1988 ->
08/1990 | 70 | 95 | 1590 | | DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300), FEROZA Hard Top (F300, F310), SPORTRAK (F300) 1.6 i 16V 4x4 | Fuoristrada chiuso | 10/1988 ->
08/1990 | 70 | 95 | 1590 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
05P381 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532061848 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 52,2 - Larghezza [mm]: 127,9 - Sistema frenante: AKEBONO - Spessore [mm]: 14 - Anno fino a: 08/1990 - Lato montaggio: Assale anteriore |