The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR 05P555
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 53 | | Larghezza [mm] | 129 | | N indicatori usura [per asse] | 2 | | Sistema frenante | AKEBONO | | Spessore [mm] | 17,5 | | Anno da | 06/1990 | | Anno fino a | 08/1991 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | ACURA | 45022SD4E00 | | AKEBONO | AN274WK | | APEC braking | PAD704 | | ATE | 13046059222 | | BENDIX | 353308 | | BENDIX | 572309B | | Brake ENGINEERING | PA567 | | Brake ENGINEERING | PA737 | | CHASE | P238 | | CHASE | P695 | | CIFAM | 8221710 | | DELPHI | LP665 | | E.T.F. | 120480 | | EFI | EDB748Z | | FERODO | FDB748 | | FIRST LINE | FBP1366 | | fri.tech. | 1740 | | HONDA | 45022SD4020 | | HONDA | 45022SD4505 | | HONDA | 45022SD4A13 | | HONDA | 45022SD4E00 | | HONDA | 45022SG0G10 | | HONDA | 45022SG0G11 | | HP (ZEBRA) | 2726 | | ICER | 180962 | | JURID | 2841309 | | JURID | 572309J | | METELLI | 2201710 | | MINTEX | MDB1589 | | MK Kashiyama | D5050M | | MOPROD | MDP1080 | | MOTAQUIP | VBP574 | | PAGID | T0370 | | PBR | DB1133 | | QUINTON HAZELL | BP548 | | REMSA | 032302 | | ROADHOUSE | 232302 | | ROULUNDS RUBBER | 472381 | | SAMKO | 5SP555 | | SIMER | 4311 | | TEXTAR | 2144601 | | TRUSTING | 1740 | | TRW | GDB3034 | | UNIPART | GBP837 | | usernumber | 05P555 | | usernumber | 21446 | | usernumber | 21447 | | usernumber | 21448 | | WOKING | 3702 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | HONDA BALLADE IV Hatchback (EC, ED, EE), CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE), CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | Berlina | 06/1990 -> o99/
Ann | 110 | 150 | 1595 | | HONDA PRELUDE III (BA), PRELUDE Mk III (BA) 2.0 i EX 16V | Coupé | 06/1990 -> o99/
Ann | 110 | 150 | 1958 | | ACURA INTEGRA Tre volumi 1.5 | Tre volumi | 06/1990 -> o99/
Ann | 63 | 85 | 1488 | | ACURA INTEGRA Tre volumi 1.6 | Tre volumi | 06/1990 -> o99/
Ann | 74 | 100 | 1590 | | ACURA INTEGRA Tre volumi 1.6 i | Tre volumi | 06/1990 -> o99/
Ann | 88 | 120 | 1590 | | ACURA INTEGRA 1.5 | Berlina | 06/1990 -> o99/
Ann | 63 | 85 | 1488 | | ACURA INTEGRA 1.6 | Berlina | 06/1990 -> o99/
Ann | 74 | 100 | 1590 | | ACURA INTEGRA 1.6 i | Berlina | 06/1990 -> o99/
Ann | 88 | 120 | 1590 | | ACURA INTEGRA Coupé 1.5 | Coupé | 06/1990 -> o99/
Ann | 63 | 85 | 1488 | | ACURA INTEGRA Coupé 1.6 | Coupé | 06/1990 -> o99/
Ann | 74 | 100 | 1590 | | ACURA INTEGRA Coupé 1.6 i | Coupé | 06/1990 -> o99/
Ann | 88 | 120 | 1590 | | ACURA LEGEND 2.5 | Tre volumi | 06/1990 -> o99/
Ann | 122 | 165 | 2494 | | ACURA LEGEND 2.7 | Tre volumi | 06/1990 -> o99/
Ann | 130 | 177 | 2675 | | ACURA LEGEND Coupe 2.7 | Coupé | 06/1990 -> o99/
Ann | 130 | 177 | 2675 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
05P555 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532058879 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 53 - Larghezza [mm]: 129 - N indicatori usura [per asse]: 2 - Sistema frenante: AKEBONO - Spessore [mm]: 17,5 - Anno da: 06/1990 - Anno fino a: 08/1991 - Lato montaggio: Assale anteriore |