The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR 05P590
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO ANTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 74,7 | | Larghezza [mm] | 104,8 | | Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 200 | | N indicatori usura [per asse] | 1 | | Sistema frenante | AP LOCKHEED | | Spessore [mm] | 18,3 | | Anno da | 01/1989 | | Anno fino a | 03/1991 | | Lato montaggio | Assale anteriore | | Modello | 130/160/190 | | Tipo pinza freno | Pinza fissa ( 4 pistoni ) |
| Cross Reference | | ABEX | T6137 | | AKEBONO | AN4106WK | | ALFA ROMEO | 7963999 | | APEC braking | PAD79 | | BENDIX | 571442B | | BOSCH | 0986424172 | | BOSCH | 0986494535 | | Brake ENGINEERING | PA422 | | CHASE | P134 | | DELPHI | LP471 | | DURON | BDP841 | | E.T.F. | 120315 | | EFI | EDB841 | | FERODO | FDB841 | | FIRST LINE | FBP1049 | | FORD | 6567001 | | FORD | 89VB2K021BA | | fri.tech. | 0185 | | HP (ZEBRA) | 2501 | | ICER | 180672 | | IVECO | 7663999 | | IVECO | 7963999 | | JURID | 571442J | | LAND ROVER | RTC4518 | | MINTEX | MLB85 | | MOPROD | MDP79 | | OM | 7663999 | | OM | 7963999 | | PBR | DB879 | | QUINTON HAZELL | BP388 | | REMSA | 005611 | | ROADHOUSE | 205611 | | ROULUNDS RUBBER | 437801 | | ROVER | 7963999 | | ROVER | GBP287 | | ROVER | GBP292 | | SAMKO | 5SP590 | | SIMER | 373 | | TEXTAR | 2116002 | | TRUSTING | 185 | | TRW | GDB789 | | UNIPART | GBP663 | | usernumber | 05P590 | | usernumber | 20359 | | usernumber | 21160 | | VALEO | 598391 | | WOKING | 3479 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | Autobus | 01/1989 -> o98/
Ann | 57 | 78 | 1994 | | ROVER 2000-3500 (SD1) 2600 S | Berlina | 01/1989 -> o98/
Ann | 93 | 126 | 2597 | | ROVER 2000-3500 (SD1) 3500 | Berlina | 01/1989 -> o98/
Ann | 115 | 156 | 3528 | | LAND ROVER RANGE ROVER I, RANGE ROVER 3.5 Vogue 4x4 | Fuoristrada chiuso | 01/1989 -> o98/
Ann | 93 | 126 | 3528 | | LAND ROVER RANGE ROVER I, RANGE ROVER 3.5 4x4 | Fuoristrada chiuso | 01/1989 -> o98/
Ann | 107 | 146 | 3528 | | LAND ROVER RANGE ROVER I, RANGE ROVER 3.5 Vogue 4x4 | Fuoristrada chiuso | 01/1989 -> o98/
Ann | 120 | 163 | 3528 | | LAND ROVER RANGE ROVER I, RANGE ROVER 2.4 TD 4x4 | Fuoristrada chiuso | 01/1989 -> o98/
Ann | 78 | 106 | 2393 | | LAND ROVER DISCOVERY I (LJ), DISCOVERY (LJ) 2.5 TDI 4x4 | Fuoristrada chiuso | 01/1989 -> o98/
Ann | 83 | 113 | 2495 | | ROVER 2000-3500 (SD1) 3500 Vitesse | Berlina | 01/1989 -> o98/
Ann | 142 | 193 | 3528 | | FORD TRANSIT Furgonato (T_ _), TRANSIT Van (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | Furgonato | 01/1989 -> o98/
Ann | 57 | 78 | 1994 | | FORD TRANSIT Furgonato (T_ _), TRANSIT Van (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | Furgonato | 01/1989 -> o98/
Ann | 50 | 68 | 2496 | | FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | Autobus | 01/1989 -> o98/
Ann | 57 | 78 | 1993 | | FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | Pianale piatto/Telaio | 01/1989 -> o98/
Ann | 57 | 78 | 1994 | | ALFA ROMEO AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_) 2.4 TD (280) | Pianale piatto/Telaio | 01/1989 -> o98/
Ann | 68 | 92 | 2445 | | FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) 2.0 Cat (TUL) | Pianale piatto/Telaio | 01/1989 -> o98/
Ann | 57 | 78 | 1993 | | FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) | Pianale piatto/Telaio | 01/1989 -> o98/
Ann | 50 | 68 | 2496 | | CARBODIES FX FAIRWAY 2.7 TD | Tre volumi | 01/1989 -> o98/
Ann | 63 | 86 | 2663 | | ROVER 2000-3500 (SD1) 2000 | Berlina | 01/1989 -> o98/
Ann | 74 | 101 | 1994 | | ROVER 2000-3500 (SD1) 2300 | Berlina | 01/1989 -> o98/
Ann | 88 | 120 | 2350 | | ROVER 2000-3500 (SD1) 2400 TD | Berlina | 01/1989 -> o98/
Ann | 67 | 91 | 2393 | | LDV SHERPA Autobus (FR) 3.5 | Autobus | 01/1989 -> o98/
Ann | 103 | 140 | 3528 | | LAND ROVER RANGE ROVER I, RANGE ROVER 2.4 TD 4x4 | Fuoristrada chiuso | 01/1989 -> o98/
Ann | 89 | 121 | 2393 | | FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 | Autobus | 01/1989 -> o98/
Ann | 60 | 82 | 1993 | | LAND ROVER DISCOVERY I (LJ), DISCOVERY (LJ) 3.5 4x4 | Fuoristrada chiuso | 01/1989 -> o98/
Ann | 98 | 133 | 3528 | | LAND ROVER RANGE ROVER I, RANGE ROVER 3.5 4x4 | Fuoristrada chiuso | 01/1989 -> o98/
Ann | 96 | 131 | 3528 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
05P590 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532058954 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 74,7 - Larghezza [mm]: 104,8 - Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 200 - N indicatori usura [per asse]: 1 - Sistema frenante: AP LOCKHEED - Spessore [mm]: 18,3 - Anno da: 01/1989 - Anno fino a: 03/1991 - Lato montaggio: Assale anteriore |