The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI ATE 604861
Special Price
95,10 €
Regular Price
189,10 €
Disponibile
Disponibilita': 2
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 66,5 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno | | Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | | Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura | | Larghezza [mm] | 164,6 | | Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 245 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-011136/1073 | | Nr viti/bulloni | 4 | | Sistema frenante | Brembo | | Spessore [mm] | 20,3 | | Anno da | 10/2006 | | Anno fino a | 09/2011 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Peso complessivo omologato [kg] | 4500 |
| Cross Reference | | BOSCH | 0986494239 | | BREMBO | P56069 | | CIFAM | 8222129 | | DELPHI | LP2185 | | FERODO | FVR4156 | | HELLA | 8DB355005431 | | HELLA PAGID | 8DB355005431 | | ICER | 141848 | | LPR | 05P684A | | METELLI | 2202129 | | MINTEX | MDB3061 | | NISSAN | D4060MB40A | | PAGID | C4077 | | QUINTON HAZELL | BP1622 | | REMSA | 065132 | | ROADHOUSE | 265132 | | TEXTAR | 2912113 | | TEXTAR | 2912120315T3035 | | TRW | GDB3440 | | usernumber | 29121 | | usernumber | 29260 | | usernumber | 604861 | | VALEO | 872001 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | NISSAN CABSTAR (F24M, F24W), CABSTAR E (F24M, F24W) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | Pianale piatto/Telaio | 10/2006 -> o00/
Ann | 96 | 131 | 2488 | | NISSAN CABSTAR (F24M, F24W), CABSTAR E (F24M, F24W) 35.14 DCI 3.0 (F24M) | Pianale piatto/Telaio | 10/2006 -> o00/
Ann | 101 | 137 | 2953 | | NISSAN CABSTAR (F24M, F24W), CABSTAR E (F24M, F24W) 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) | Pianale piatto/Telaio | 10/2006 -> o00/
Ann | 110 | 150 | 2953 | | NISSAN CABSTAR (F24M, F24W), CABSTAR E (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | Pianale piatto/Telaio | 10/2006 -> o00/
Ann | 100 | 136 | 2488 | | NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.14, 45.14 | Pianale piatto/Telaio | 10/2006 -> o00/
Ann | 100 | 136 | 2488 | | NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.15, 45.15 | Pianale piatto/Telaio | 10/2006 -> o00/
Ann | 107 | 146 | 2488 | | NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.13 | Pianale piatto/Telaio | 10/2006 -> o00/
Ann | 96 | 130 | 2953 | | NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.15, 45.15 | Pianale piatto/Telaio | 10/2006 -> o00/
Ann | 110 | 150 | 2953 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
604861 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633382724 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 66,5 - Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno - Articolo complementare/Info integrativa: con accessori - Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura - Larghezza [mm]: 164,6 - Lunghezza contatti di s |