The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI ATE 605628
Special Price
50,50 €
Regular Price
99,60 €
Disponibile
Disponibilita': 1
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 39,3 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con lamierino anticigolÃo | | Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura | | Larghezza [mm] | 108,7 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E9 90R-01231/1383 | | Spessore [mm] | 13,8 | | Anno da | 11/2002 | | Anno fino a | 09/2005 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 572529B | | BOSCH | 0986494232 | | BREMBO | P78014 | | BREMBO | P78014N | | CIFAM | 8226130 | | DELPHI | LP1822 | | FERODO | FDB1861 | | FERODO | FSL1861 | | FMSI-VERBAND | 7905D1004 | | HELLA | 8DB355012311 | | HELLA PAGID | 8DB355012311 | | ICER | 181737 | | JURID | 572529J | | LPR | 05P1335 | | METELLI | 2206130 | | MINTEX | MDB2577 | | PAGID | T1595 | | QUINTON HAZELL | BP1531 | | REMSA | 117601 | | ROADHOUSE | 2117601 | | ROULUNDS BRAKING | 972781 | | SUBARU | 26696FE040 | | SUBARU | 26696FE050 | | TEXTAR | 2433101 | | TEXTAR | 2433114014 | | TRW | GDB3395 | | usernumber | 24331 | | usernumber | 605628 | | VALEO | 598875 | | ZIMMERMANN | 243311401 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | SUBARU IMPREZA Hatchback (GG), IMPREZA Station wagon (GG) 2.0 AWD, 2.0 i AWD | Station wagon | 11/2002 -> o00/
Ann | 92 | 125 | 1994 | | SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 S Turbo AWD | SUV | 11/2002 -> o00/
Ann | 130 | 177 | 1994 | | SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9) | SUV | 11/2002 -> o00/
Ann | 155 | 211 | 2457 | | SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD) 2.0 i R AWD (GD9), 2.0 R AWD | Tre volumi | 11/2002 -> o00/
Ann | 118 | 160 | 1994 | | SUBARU IMPREZA Hatchback (GG), IMPREZA Station wagon (GG) 2.0 i AWD (GG9), 2.0 i R AWD (GG9) | Station wagon | 11/2002 -> o00/
Ann | 118 | 160 | 1994 | | SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD | SUV | 11/2002 -> o00/
Ann | 116 | 158 | 1994 | | SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (S11SG, S12SH), 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) | SUV | 11/2002 -> o00/
Ann | 169 | 230 | 2457 | | SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 RX Nato AWD (SG9) | SUV | 11/2002 -> o00/
Ann | 115 | 156 | 2457 | | SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD | SUV | 11/2002 -> o00/
Ann | 171 | 232 | 2457 | | SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD | SUV | 11/2002 -> o00/
Ann | 129 | 175 | 2457 | | SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD) 2.5 i AWD (GDE) | Tre volumi | 11/2002 -> o00/
Ann | 112 | 152 | 2457 | | SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9) | SUV | 11/2002 -> o00/
Ann | 121 | 165 | 2457 | | SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 Prodrive Performance Pack AWD | SUV | 11/2002 -> o00/
Ann | 188 | 256 | 2457 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
605628 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633371315 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 39,3 - Articolo complementare/Info integrativa 2: con lamierino anticigolío - Contatto avvisatore usura: con segnalatore acustico usura - Larghezza [mm]: 108,7 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E9 90R-01231/1383 - Spessore [mm]: |