The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI ATE 605633
Special Price
69,90 €
Regular Price
134,20 €
Disponibile
Disponibilita': 2
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 48,4 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con lamierino anticigolÃo | | Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | | Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura | | Larghezza [mm] | 117,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-011242/1556 | | Sistema frenante | Akebono | | Spessore [mm] | 15,8 | | Anno fino a | 12/2014 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 572639B | | BREMBO | P30063 | | BREMBO | P30063N | | CIFAM | 8229010 | | DELPHI | LP2202 | | GALFER | B1G12012422 | | GALFER | G1201242 | | HELLA | 8DB355020101 | | HELLA PAGID | 8DB355020101 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610523 | | HYUNDAI | 583022PA70 | | HYUNDAI | 583022WA70 | | ICER | 181954 | | JURID | 572639J | | KIA | 583022PA70 | | KIA | 583022WA70 | | METELLI | 2209010 | | MINTEX | MDB3267 | | NIPPARTS | N3610312 | | REMSA | 127402 | | ROADHOUSE | 2127402 | | TEXTAR | 2552001 | | TRW | GDB3499 | | usernumber | 24822 | | usernumber | 24823 | | usernumber | 24824 | | usernumber | 605633 | | VALEO | 301134 | | VALEO | 601134 | | ZIMMERMANN | 251531551 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | SUV | 11/2010 ->
12/2014 | 110 | 150 | 1995 | | KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | SUV | 11/2010 ->
12/2014 | 110 | 150 | 1995 | | HYUNDAI SANTA FE II (CM) 3.5 4x4 | SUV | 08/2011 ->
12/2014 | 204 | 277 | 3470 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi | SUV | 12/2010 ->
12/2014 | 110 | 150 | 1995 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4, 2.4 GLS | SUV | 11/2010 ->
12/2014 | 128 | 174 | 2359 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | SUV | 12/2010 ->
12/2014 | 110 | 150 | 1995 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | SUV | 11/2009 ->
12/2014 | 128 | 174 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD, 2.4 EX CVVT 4WD | SUV | 11/2009 ->
12/2014 | 128 | 174 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | SUV | 11/2009 ->
12/2014 | 145 | 197 | 2199 | | KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | SUV | 11/2009 ->
12/2014 | 145 | 197 | 2199 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | SUV | 01/2009 ->
12/2014 | 145 | 197 | 2199 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | SUV | 01/2009 ->
12/2014 | 145 | 197 | 2199 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 | SUV | 07/2010 ->
12/2014 | 128 | 174 | 2359 | | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA), SANTA FÉ III SUV (DM, DMA) 2.4 | SUV | 09/2012 ->
12/2014 | 141 | 192 | 2359 | | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA), SANTA FÉ III SUV (DM, DMA) 2.2 CRDi | SUV | 09/2012 ->
12/2014 | 145 | 197 | 2199 | | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA), SANTA FÉ III SUV (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | SUV | 09/2012 ->
12/2014 | 145 | 197 | 2199 | | KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD | SUV | 11/2009 ->
12/2014 | 203 | 276 | 3470 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | SUV | 10/2012 ->
12/2014 | 141 | 192 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | SUV | 10/2012 ->
12/2014 | 141 | 192 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI | SUV | 10/2012 ->
12/2014 | 141 | 192 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD | SUV | 10/2012 ->
12/2014 | 141 | 192 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | SUV | 11/2009 ->
12/2014 | 147 | 200 | 2199 | | KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | SUV | 11/2009 ->
12/2014 | 147 | 200 | 2199 | | KIA SORENTO II (XM) 3.5, 3.5 V6 | SUV | 05/2013 ->
12/2014 | 204 | 278 | 3470 | | HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | SUV | 03/2006 ->
12/2014 | 135 | 184 | 1995 | | HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | SUV | 03/2006 ->
12/2014 | 85 | 115 | 1991 | | KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD | SUV | 05/2013 ->
12/2014 | 204 | 278 | 3470 | | HYUNDAI GRAND SANTA FE, MAXCRUZ, SANTA FE XL 3.3 | SUV | 12/2014 ->
12/2014 | 199 | 271 | 3342 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | SUV | 01/2009 ->
12/2014 | 147 | 200 | 2199 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | SUV | 01/2009 ->
12/2014 | 147 | 200 | 2199 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 LPG | SUV | 04/2010 ->
12/2014 | 126 | 171 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 LPG 4WD | SUV | 04/2010 ->
12/2014 | 126 | 171 | 2359 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
605633 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633409308 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 48,4 - Articolo complementare/Info integrativa 2: con lamierino anticigolío - Articolo complementare/Info integrativa: con accessori - Contatto avvisatore usura: con segnalatore acustico usura - Larghezza [mm]: 117,0 - MAPP-Code disponibile: |