The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI ATE 605993
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 55,1 | | Contatto avvisatore usura | Non predisposto per contatto segnalazione usura | | Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | | Larghezza [mm] | 114,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E9 90R-01231/158 | | Sistema frenante | Lucas / TRW | | Spessore [mm] | 14,5 | | Anno da | 06/1997 | | Anno fino a | 05/1999 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 572406B | | BOSCH | 0986424757 | | BREMBO | P15005 | | BREMBO | P15005N | | CHEVROLET | 96245179 | | CHEVROLET | 96253368 | | CHEVROLET | 96391892 | | CHEVROLET | S4521001 | | CHEVROLET | S4521006 | | DAEWOO | 96245179 | | DAEWOO | 96253368 | | DAEWOO | 96391892 | | DAEWOO | S4521001 | | DAEWOO | S4521006 | | DELPHI | LP1424 | | FEBI BILSTEIN | 16507 | | FERODO | FDB1157 | | FERODO | FDB1336 | | FERODO | FSL1336 | | FERODO | TAR1336 | | FTE | BL1705A3 | | HELLA | 8DB355009491 | | HELLA PAGID | 8DB355009491 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610900 | | ICER | 181261 | | JURID | 572406J | | LPR | 05P729 | | MGA | 612 | | MINTEX | MDB1899 | | NECTO | FD6817A | | NECTO | FD6817N | | NIPPARTS | J3610900 | | PAGID | T1253 | | PEX | 7556 | | QUINTON HAZELL | 064610 | | QUINTON HAZELL | BLF1070 | | QUINTON HAZELL | BP1070 | | REMSA | 064610 | | ROADHOUSE | 264610 | | ROULUNDS BRAKING | 666181 | | TEXTAR | 2323701 | | TEXTAR | 2323714514 | | TRW | GDB3172 | | usernumber | 23237 | | usernumber | 605993 | | VALEO | 301902 | | VALEO | 598902 | | ZIMMERMANN | 232371551 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | DAEWOO KONDOR (KLAV), LEGANZA (KLAV), LEGANZA Tre volumi (KLAV) 2.0 16V | Tre volumi | 06/1997 -> o99/
Ann | 98 | 133 | 1998 | | DAEWOO KONDOR (KLAV), LEGANZA (KLAV), LEGANZA Tre volumi (KLAV) 2.2 16V | Tre volumi | 06/1997 -> o99/
Ann | 100 | 136 | 2198 | | DAEWOO KONDOR (KLAV), LEGANZA (KLAV), LEGANZA Tre volumi (KLAV) 2.0 16V | Tre volumi | 06/1997 -> o99/
Ann | 93 | 126 | 1998 | | DAEWOO NUBIRA (J100), ORION (J100) 2.0 CDX | Berlina | 06/1997 -> o99/
Ann | 93 | 126 | 1998 | | DAEWOO NUBIRA Tre volumi (J100) 2.0 | Tre volumi | 06/1997 -> o99/
Ann | 81 | 110 | 1998 | | CHEVROLET ASTRA 2.0 | Berlina | 06/1997 -> o99/
Ann | 82 | 112 | 1998 | | CHEVROLET ASTRA Tre volumi 2.0 GL | Tre volumi | 06/1997 -> o99/
Ann | 82 | 112 | 1998 | | CHEVROLET ASTRA Tre volumi 2.0 GL, 2.0 GL, GLS, Única MPFI | Tre volumi | 06/1997 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 1998 | | DAEWOO NUBIRA (J100), ORION (J100) 1.6 | Berlina | 06/1997 -> o99/
Ann | 76 | 103 | 1598 | | CHEVROLET VECTRA 2.0, 2.0 2.0 CD | Tre volumi | 06/1997 -> o99/
Ann | 100 | 136 | 1998 | | DAEWOO KONDOR (KLAV), LEGANZA (KLAV), LEGANZA Tre volumi (KLAV) 2.0 | Tre volumi | 06/1997 -> o99/
Ann | 133 | 181 | 1998 | | DAEWOO KONDOR (KLAV), LEGANZA (KLAV), LEGANZA Tre volumi (KLAV) 2.0 | Tre volumi | 06/1997 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 1998 | | DAEWOO NUBIRA (J150), ORION (J150) 2.0 16V | Berlina | 06/1997 -> o99/
Ann | 98 | 133 | 1998 | | DAEWOO NUBIRA (J150), ORION (J150) 1.6 16V | Berlina | 06/1997 -> o99/
Ann | 78 | 106 | 1598 | | DAEWOO NUBIRA Tre volumi (J150) 1.6 16V | Tre volumi | 06/1997 -> o99/
Ann | 78 | 106 | 1598 | | DAEWOO NUBIRA Station wagon (J150) 2.0 16V | Station wagon | 06/1997 -> o99/
Ann | 98 | 133 | 1998 | | DAEWOO NUBIRA Station wagon (J150) 1.6 16V | Station wagon | 06/1997 -> o99/
Ann | 78 | 106 | 1598 | | DAEWOO NUBIRA Tre volumi (J150) 2.0 16V | Tre volumi | 06/1997 -> o99/
Ann | 98 | 133 | 1998 | | DAEWOO NUBIRA Tre volumi (J100) 1.8 16V | Tre volumi | 06/1997 -> o99/
Ann | 100 | 136 | 1796 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
605993 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633023146 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 55,1 - Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura - Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura - Larghezza [mm]: 114,0 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E9 90R-01231/158 - Sistem |