The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI ATE CERAMIC LD3836
Special Price
67,60 €
Regular Price
146,30 €
Disponibile
Disponibilita': 1
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 48,3 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno | | Articolo complementare/Info integrativa | con accessori | | Contatto avvisatore usura | Non predisposto per contatto segnalazione usura | | Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura | | Larghezza [mm] | 101,8 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-011403/1391 | | Nr viti/bulloni | 2 | | Sistema frenante | Bosch | | Spessore [mm] | 16,3 | | Anno da | 11/2010 | | Anno fino a | 07/2013 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | ATE | 13046038362 | | BENDIX | 573194B | | BOSCH | 0986494099 | | BREMBO | P61085 | | CIFAM | 8228010 | | CITROEN | 425371 | | CITROEN | 425432 | | DELPHI | LP2055 | | FEBI BILSTEIN | 16793 | | FERODO | FDB1973 | | FERODO | FSL1973 | | HELLA | 8DB355013361 | | HELLA PAGID | 8DB355013361 | | ICER | 181729 | | ICER | 181853 | | JURID | 573194J | | METELLI | 2208010 | | MINTEX | MDB2892 | | NK | 221957 | | PAGID | T1703 | | REMSA | 124100 | | ROADHOUSE | 2124100 | | ROULUNDS BRAKING | 845381 | | TEXTAR | 2454001 | | TEXTAR | 2454016414 | | TRW | GDB1692 | | usernumber | 24540 | | usernumber | LD3836 | | VALEO | 302214 | | VALEO | 598702 | | VALEO | 598936 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | CITROËN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 1.6 THP 155 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 115 | 156 | 1598 | | CITROËN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 1.6 HDi 110 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 82 | 112 | 1560 | | CITROËN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 2.0 HDi 165 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 120 | 163 | 1997 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 115 | 156 | 1598 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 82 | 112 | 1560 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 120 | 163 | 1997 | | CITROËN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 1.8 Bifuel | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 92 | 125 | 1749 | | CITROËN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 1.8 i 16V | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 92 | 125 | 1749 | | CITROËN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 2.0 i 16V, 2.0 i Exclusive, GLX 16V | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 103 | 140 | 1997 | | CITROËN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 1.6 HDi | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 80 | 109 | 1560 | | CITROËN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 2.0 HDi 138 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 100 | 136 | 1997 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 92 | 125 | 1749 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 103 | 140 | 1997 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 80 | 109 | 1560 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 100 | 136 | 1997 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 88 | 120 | 1598 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 103 | 140 | 1598 | | CITROËN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 1.6 VTi 120 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 88 | 120 | 1598 | | CITROËN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 1.6 THP 140 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 103 | 140 | 1598 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1598 | | CITROËN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 2.0 HDi 150 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1997 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1997 | | CITROËN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 1.6 16V | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1598 | | CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V, 2.0 i Exclusive 16V | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 105 | 143 | 1997 | | CITROEN C4 Picasso I MPV / Space wagon (UD_) 2.0 i 16V, 2.0 La Luna | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 105 | 143 | 1997 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V Flex | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 86 | 117 | 1749 | | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V CNG | MPV / Space wagon | 11/2010 -> o01/
Ann | 86 | 117 | 1749 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
LD3836 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633346566 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 48,3 - Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno - Articolo complementare/Info integrativa: con accessori - Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura - Contatto avvisatore usura: senz |