The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI LPR 05P131
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 55 | | Larghezza [mm] | 68,2 | | Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 65 | | N indicatori usura [per asse] | 2 | | Sistema frenante | TRW | | Spessore [mm] | 16,4 | | Anno fino a | 02/1973 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | ABEX | T6413 | | AKEBONO | AN4111WK | | APEC braking | PAD560 | | BENDIX | 314695 | | BENDIX | 571218B | | BOSCH | 0986462532 | | Brake ENGINEERING | PA261 | | CHASE | P079 | | CIFAM | 8220840 | | DELPHI | LP107 | | E.T.F. | 120066 | | FERODO | FDB71 | | FIRST LINE | FBP1487 | | FREN-J | 2229 | | fri.tech. | 0860 | | HP (ZEBRA) | 2233 | | ICER | 180127 | | JURID | 2840514 | | JURID | 571218J | | METELLI | 2200840 | | MINTEX | MGB560 | | MOPROD | MDP71 | | MOTAQUIP | VBP236 | | PAGID | T0263 | | PBR | DB71 | | PEUGEOT | 424816 | | PEUGEOT | 425007 | | PEUGEOT | 425073 | | QUINTON HAZELL | BP296 | | REMSA | 006802 | | ROADHOUSE | 206802 | | ROULUNDS RUBBER | 453285 | | SAMKO | 5SP131 | | SIMER | 153 | | TALBOT | 425007 | | TALBOT | 425073 | | TALBOT | VBP236 | | TEXTAR | 2025301 | | TRUSTING | 860 | | TRW | GDB156 | | UNIPART | GBP536 | | usernumber | 05P131 | | usernumber | 20253 | | VALEO | 598193 | | WOKING | 3113 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | PEUGEOT 504 (A_, M_), 504 Tre volumi (A_, M_) 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) | Tre volumi | 03/1971 ->
02/1973 | 71 | 97 | 1971 | | PEUGEOT 504 (A_, M_), 504 Tre volumi (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) | Tre volumi | 01/1971 ->
02/1973 | 78 | 106 | 1971 | | PEUGEOT 604 (561A_), 604 Tre volumi (561A_) 2.7 TI,STI | Tre volumi | 08/1977 ->
02/1973 | 106 | 144 | 2664 | | PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | Tre volumi | 03/1984 ->
02/1973 | 114 | 155 | 2155 | | PEUGEOT 505 (551A) 2.8 GTI V6 | Tre volumi | 06/1986 ->
02/1973 | 105 | 143 | 2849 | | PEUGEOT 504 (A_, M_), 504 Tre volumi (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | Tre volumi | 07/1968 ->
02/1973 | 60 | 82 | 1796 | | PEUGEOT 504 (A_, M_), 504 Tre volumi (A_, M_) 1.8 Injection (A02) | Tre volumi | 07/1968 ->
02/1973 | 71 | 97 | 1796 | | PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | Tre volumi | 01/1986 ->
02/1973 | 110 | 150 | 2155 | | PEUGEOT 604 (561A_), 604 Tre volumi (561A_) 2.7 SL | Tre volumi | 08/1977 ->
02/1973 | 100 | 136 | 2664 | | PEUGEOT 604 (561A_), 604 Tre volumi (561A_) 2.3 TD | Tre volumi | 09/1979 ->
02/1973 | 59 | 80 | 2304 | | PEUGEOT 604 (561A_), 604 Tre volumi (561A_) 2.8 GTI | Tre volumi | 09/1983 ->
02/1973 | 110 | 150 | 2849 | | PEUGEOT 604 (561A_), 604 Tre volumi (561A_) 2.5 TD | Tre volumi | 08/1983 ->
02/1973 | 66 | 90 | 2498 | | TALBOT TAGORA 2.6 | Tre volumi | 08/1981 ->
02/1973 | 122 | 166 | 2645 | | PEUGEOT 504 Coupé 2.0 | Coupé | 10/1974 ->
02/1973 | 75 | 102 | 1971 | | PEUGEOT 504 Coupé 2.7 | Coupé | 10/1977 ->
02/1973 | 106 | 144 | 2664 | | PEUGEOT 504 Cabriolet 2.0 | Cabriolet | 10/1974 ->
02/1973 | 75 | 102 | 1971 | | PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.8 | Tre volumi | 11/1982 ->
02/1973 | 59 | 80 | 1796 | | PEUGEOT 604 (561A_), 604 Sedan (561A_), 604 Tre volumi (561A_) 2.0 | Tre volumi | 03/1983 ->
02/1973 | 70 | 95 | 1971 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
05P131 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532056837 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 55 - Larghezza [mm]: 68,2 - Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 65 - N indicatori usura [per asse]: 2 - Sistema frenante: TRW - Spessore [mm]: 16,4 - Anno fino a: 02/1973 - Lato montaggio: Assale posteriore |