The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI LPR 05P996
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 PASTIGLIE FRENO POSTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 43 | | Larghezza [mm] | 112,5 | | N indicatori usura [per asse] | 2 | | Sistema frenante | SUMITOMO | | Spessore [mm] | 16 | | Anno fino a | 12/2005 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | APEC braking | PAD1238 | | ASHIKA | 5102258 | | ATE | 13046058472 | | BENDIX | 572512B | | BOSCH | 0986424762 | | Brake ENGINEERING | PA1437 | | CIFAM | 8224280 | | DELPHI | LP1710 | | E.T.F. | 121042 | | FERODO | FDB1530 | | JAPANPARTS | PP258AF | | JURID | 572512J | | METELLI | 2204280 | | MINTEX | MDB2115 | | PAGID | T1343 | | QUINTON HAZELL | BP1328 | | REMSA | 082002 | | ROADHOUSE | 282002 | | SAMKO | 5SP996 | | TOYOTA | 0446628040 | | TOYOTA | 0446628070 | | TOYOTA | 0446628080 | | TRW | GDB3249 | | usernumber | 05P996 | | usernumber | 23646 | | usernumber | 23647 | | usernumber | 23648 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | TOYOTA ESTIMA (_R3_), PREVIA (_R3_), PREVIA / ESTIMA (_R3_), TARAGO (_R3_) 2.4 (ACR30), 2.4 16V (ACR30) | MPV / Space wagon | 02/2000 ->
12/2005 | 115 | 156 | 2362 | | TOYOTA ESTIMA (_R3_), PREVIA (_R3_), PREVIA / ESTIMA (_R3_), TARAGO (_R3_) 2.0 D-4D (CLR30_) | MPV / Space wagon | 03/2001 ->
12/2005 | 85 | 116 | 1995 | | TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_), IPSUM (_M2_), PICNIC (_M2_), VERSO SPORTVAN (_M2_) 2.0 (ACM20_) | MPV / Space wagon | 08/2001 ->
12/2005 | 110 | 150 | 1998 | | TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_), IPSUM (_M2_), PICNIC (_M2_), VERSO SPORTVAN (_M2_) 2.0 D (CLM20_) | MPV / Space wagon | 08/2001 ->
12/2005 | 85 | 116 | 1995 | | TOYOTA ESTIMA (_R3_), PREVIA (_R3_), PREVIA / ESTIMA (_R3_), TARAGO (_R3_) 3.0 (MCR30W) | MPV / Space wagon | 08/2000 ->
12/2005 | 162 | 220 | 2995 | | TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_), IPSUM (_M2_), PICNIC (_M2_), VERSO SPORTVAN (_M2_) 2.4 (ACM21) | MPV / Space wagon | 08/2001 ->
12/2005 | 115 | 156 | 2362 | | TOYOTA ALPHARD (_H1_) 2.4 Hybrid (ATH10W) | MPV / Space wagon | 09/2003 ->
12/2005 | 117 | 159 | 2362 | | TOYOTA ALPHARD (_H1_) 2.4 Hybrid 4WD (ATH10W) | MPV / Space wagon | 09/2003 ->
12/2005 | 117 | 159 | 2362 | | TOYOTA ALPHARD (_H1_) 3.0 (MNH10) | MPV / Space wagon | 04/2003 ->
12/2005 | 162 | 220 | 2995 | | TOYOTA ALPHARD (_H1_) 3.0 4WD (MNH15W) | MPV / Space wagon | 04/2003 ->
12/2005 | 162 | 220 | 2995 | | TOYOTA ALPHARD (_H1_) 2.4 (ANH10W) | MPV / Space wagon | 09/2003 ->
12/2005 | 117 | 159 | 2362 | | TOYOTA ALPHARD (_H1_) 2.4 4WD (ANH15W) | MPV / Space wagon | 09/2003 ->
12/2005 | 117 | 159 | 2362 | | TOYOTA ISIS (_M1_) 1.8 VVTi (ZNM10W) | MPV / Space wagon | 07/2004 ->
12/2005 | 97 | 132 | 1794 | | TOYOTA ISIS (_M1_) 2.0 VVTi (ANM10G) | MPV / Space wagon | 07/2004 ->
12/2005 | 114 | 155 | 1998 | | TOYOTA ISIS (_M1_) 2.0 VVTi 4WD (ANM15G) | MPV / Space wagon | 07/2004 ->
12/2005 | 114 | 155 | 1998 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
05P996 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532097083 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 43 - Larghezza [mm]: 112,5 - N indicatori usura [per asse]: 2 - Sistema frenante: SUMITOMO - Spessore [mm]: 16 - Anno fino a: 12/2005 - Lato montaggio: Assale posteriore |