The store will not work correctly when cookies are disabled.
SPAZZOLA TERGICRISTALLO ANTERIORE VALEO 574322
31,30 €
Disponibile
Disponibilita': 1
SPAZZOLA TERGICRISTALLO ANTERIORE VALEO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza ugello acqua lavaggio integrato | | Lato montaggio | anteriore | | Lunghezza 1 [mm] | 700 | | Lunghezza 1/ Lunghezza 2 [pollici] | 28/24 | | Lunghezza 2 [mm] | 600 | | Peso [kg] | 0,29 | | Quantità | 2 | | Styling | con spoiler | | Tipo spazzola tergi | Spazzole flat blade | | Anno fino a | 03/2005 | | Nr portiere | 2 |
| Cross Reference | | BOSCH | 3397118965 | | BOSCH | 965S | | BOSCH | A965S | | CHAMPION | AFU7060B | | CHAMPION | AFU7060BC02 | | CHAMPION | DXL70 | | CHAMPION | KF70C | | CHAMPION | KF70CC02 | | CITROËN | 1611354380 | | CITROËN | 1642333480 | | CITROËN | 6426PJ | | CITROËN | 6426XF | | CITROËN | 6426XG | | DENSO | DF128 | | PEUGEOT | 1611354380 | | PEUGEOT | 1611587780 | | PEUGEOT | 6423F3 | | PJ | 042840 | | PJ | 42840 | | PJ | FB340 | | SWF | 119391 | | TRICO | NF706 | | TRICO | NF707 | | usernumber | VF409 | | usernumber | VM409 | | VALEO | 574313 | | VALEO | 575180 | | VALEO | 576122 | | VALEO | VM409 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V | Cabriolet | 10/2003 ->
03/2005 | 100 | 136 | 1997 | | PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V | Cabriolet | 10/2003 ->
03/2005 | 130 | 177 | 1997 | | CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | Berlina | 11/2004 ->
03/2005 | 65 | 88 | 1360 | | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | Berlina | 11/2004 ->
03/2005 | 80 | 109 | 1587 | | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | Berlina | 11/2004 ->
03/2005 | 100 | 136 | 1997 | | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V, 2.0 VTR 16V | Berlina | 11/2004 ->
03/2005 | 103 | 140 | 1997 | | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | Berlina | 11/2004 ->
03/2005 | 66 | 90 | 1560 | | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | Berlina | 11/2004 ->
03/2005 | 80 | 109 | 1560 | | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | Berlina | 11/2004 ->
03/2005 | 100 | 136 | 1997 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V | Coupé | 11/2004 ->
03/2005 | 65 | 88 | 1360 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V | Coupé | 11/2004 ->
03/2005 | 80 | 109 | 1587 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | Coupé | 11/2004 ->
03/2005 | 100 | 136 | 1997 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | Coupé | 11/2004 ->
03/2005 | 130 | 177 | 1997 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | Coupé | 11/2004 ->
03/2005 | 66 | 90 | 1560 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | Coupé | 11/2004 ->
03/2005 | 80 | 109 | 1560 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | Coupé | 11/2004 ->
03/2005 | 100 | 136 | 1997 | | PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V | Cabriolet | 03/2003 ->
03/2005 | 80 | 110 | 1587 | | PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V | Cabriolet | 12/2004 ->
03/2005 | 103 | 140 | 1997 | | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | Berlina | 09/2007 ->
03/2005 | 80 | 109 | 1587 | | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | Berlina | 07/2008 ->
03/2005 | 88 | 120 | 1598 | | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | Berlina | 07/2008 ->
03/2005 | 110 | 150 | 1598 | | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | Berlina | 07/2008 ->
03/2005 | 103 | 140 | 1598 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 VTi 120 | Coupé | 07/2008 ->
03/2005 | 88 | 120 | 1598 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP 150 | Coupé | 07/2008 ->
03/2005 | 110 | 150 | 1598 | | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | Berlina | 07/2008 ->
03/2005 | 103 | 140 | 1997 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | Coupé | 07/2008 ->
03/2005 | 103 | 140 | 1997 | | CITROËN C4 I Tre volumi, C4 PALLAS I Tre volumi 1.6 16V | Tre volumi | 07/2006 ->
03/2005 | 80 | 109 | 1587 | | CITROEN C4 I Tre volumi, C4 PALLAS I Tre volumi 2.0 16V | Tre volumi | 07/2006 ->
03/2005 | 103 | 140 | 1997 | | CITROËN C4 I Tre volumi, C4 PALLAS I Tre volumi 1.6 HDi | Tre volumi | 07/2006 ->
03/2005 | 80 | 109 | 1560 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 VTR | Coupé | 10/2006 ->
03/2005 | 103 | 140 | 1997 | | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | Berlina | 09/2006 ->
03/2005 | 105 | 143 | 1997 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
574322 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
3276425743229 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ugello acqua lavaggio integrato - Lato montaggio: anteriore - Lunghezza 1 [mm]: 700 - Lunghezza 1/ Lunghezza 2 [pollici]: 28/24 - Lunghezza 2 [mm]: 600 - Peso [kg]: 0,29 - Quantità: 2 - Styling: con spoiler |