The store will not work correctly when cookies are disabled.
SPAZZOLA TERGICRISTALLO ANTERIORE VALEO 574694
30,50 €
Disponibile
Disponibilita': 6
SPAZZOLA TERGICRISTALLO ANTERIORE VALEO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza ugello acqua lavaggio integrato | | Lato montaggio | anteriore | | Lunghezza 1 [mm] | 730 | | Lunghezza 1/ Lunghezza 2 [pollici] | 29/29 | | Lunghezza 2 [mm] | 730 | | Peso [kg] | 0,39 | | Quantità | 2 | | Styling | con spoiler | | Tipo spazzola tergi | Spazzole flat blade | | Anno da | 03/2011 | | Anno fino a | 07/2015 | | Nr portiere | 4 |
| Cross Reference | | BOSCH | 3397007640 | | BOSCH | A640S | | CHAMPION | AFU7575A | | FORD | 1731693 | | FORD | 1731696 | | FORD | 1731996 | | FORD | 2120677 | | SWF | 119445 | | usernumber | VF494 | | usernumber | VM494 | | VALEO | 568276 | | VALEO | VM494 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FORD FOCUS III 1.6 Ti | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 77 | 105 | 1596 | | FORD FOCUS III 1.6 Ti | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 92 | 125 | 1596 | | FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1596 | | FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 134 | 182 | 1596 | | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 70 | 95 | 1560 | | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 85 | 115 | 1560 | | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 85 | 115 | 1997 | | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 103 | 140 | 1997 | | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 120 | 163 | 1997 | | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 100 | 136 | 1997 | | FORD AUSTRALIA FOCUS (LW) 2.0 GDI | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 125 | 170 | 1999 | | FORD AUSTRALIA FOCUS (LW) 1.6 i | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 92 | 125 | 1596 | | FORD AUSTRALIA FOCUS (LW) 2.0 TDCi | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 120 | 163 | 1997 | | FORD AUSTRALIA FOCUS Tre volumi (LW) 1.6 i | Tre volumi | 03/2011 -> o01/
Ann | 92 | 125 | 1596 | | FORD AUSTRALIA FOCUS Tre volumi (LW) 2.0 GDI | Tre volumi | 03/2011 -> o01/
Ann | 125 | 170 | 1999 | | FORD AUSTRALIA FOCUS Tre volumi (LW) 2.0 TDCi | Tre volumi | 03/2011 -> o01/
Ann | 120 | 163 | 1997 | | FORD FOCUS III 1.6 Ti | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 63 | 85 | 1596 | | FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 92 | 125 | 998 | | FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 74 | 100 | 998 | | FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | Station wagon | 03/2011 -> o01/
Ann | 125 | 170 | 1999 | | FORD FOCUS III 2.0 ST | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 184 | 250 | 1999 | | FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 GDi | Tre volumi | 03/2011 -> o01/
Ann | 125 | 170 | 1999 | | FORD AUSTRALIA FOCUS (LW) 2.0 ST215 | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 184 | 250 | 1998 | | FORD FOCUS III 2.0 | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1999 | | FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1498 | | FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 134 | 182 | 1498 | | FORD FOCUS III 1.5 TDCi | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 70 | 95 | 1499 | | FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 77 | 105 | 1499 | | FORD FOCUS III 1.5 TDCi | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 88 | 120 | 1499 | | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1997 | | FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 136 | 185 | 1997 | | FORD FOCUS III 1.6 Ti | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 88 | 120 | 1596 | | FORD AUSTRALIA FOCUS (LZ) 1.5 i | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 132 | 180 | 1498 | | FORD AUSTRALIA FOCUS Tre volumi (LZ) 1.5 i | Tre volumi | 03/2011 -> o01/
Ann | 132 | 180 | 1498 | | FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 2.0 TDCi | Cassone / coda spiovente | 03/2011 -> o01/
Ann | 85 | 115 | 1997 | | FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 2.0 TDCi | Cassone / coda spiovente | 03/2011 -> o01/
Ann | 103 | 140 | 1997 | | FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 1.6 EcoBoost | Cassone / coda spiovente | 03/2011 -> o01/
Ann | 134 | 182 | 1596 | | FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente 1.6 EcoBoost | Cassone / coda spiovente | 03/2011 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1596 | | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 132 | 180 | 1997 | | FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi | Tre volumi | 03/2011 -> o01/
Ann | 132 | 180 | 1997 | | FORD AUSTRALIA FOCUS (LZ) 2.3 RS AWD | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 257 | 350 | 2261 | | FORD AUSTRALIA FOCUS (LZ) 2.0 ST | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 184 | 250 | 1999 | | FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 103 | 140 | 998 | | FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1995 | | FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | Station wagon | 03/2011 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1995 | | FORD AUSTRALIA FOCUS (LW) 2.0 TDCi | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1997 | | FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | Berlina | 03/2011 -> o01/
Ann | 132 | 179 | 1499 | | FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 EcoBoost | Tre volumi | 03/2011 -> o01/
Ann | 132 | 179 | 1499 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
574694 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
3276425746947 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ugello acqua lavaggio integrato - Lato montaggio: anteriore - Lunghezza 1 [mm]: 730 - Lunghezza 1/ Lunghezza 2 [pollici]: 29/29 - Lunghezza 2 [mm]: 730 - Peso [kg]: 0,39 - Quantità: 2 - Styling: con spoiler |