| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD | Tre volumi | 05/2010 -> 01/2012 | 140 | 190 | 1956 |
| BMW 7 (E32), 7 Tre volumi (E32) 730 i,iL | Tre volumi | 03/1985 -> 01/1989 | 145 | 197 | 2986 |
| BMW 7 (E32), 7 Tre volumi (E32) 730 i,iL | Tre volumi | 03/1987 -> 03/1994 | 138 | 188 | 2986 |
| BMW 7 (E32), 7 Tre volumi (E32) 730 i,iL V8 | Tre volumi | 04/1992 -> 09/1994 | 160 | 218 | 2997 |
| BMW 7 (E32), 7 Tre volumi (E32) 735 i,iL | Tre volumi | 06/1986 -> 07/1992 | 155 | 211 | 3430 |
| BMW 7 (E32), 7 Tre volumi (E32) 735 i,iL | Tre volumi | 07/1986 -> 01/1989 | 162 | 220 | 3430 |
| BMW 7 (E32), 7 Tre volumi (E32) 740 i,iL V8 | Tre volumi | 05/1992 -> 03/1994 | 210 | 286 | 3982 |
| BMW 7 (E32), 7 Tre volumi (E32) 750 i,iL V12 | Tre volumi | 09/1987 -> 09/1994 | 220 | 300 | 4988 |
| BMW 8 (E31) 850 i,Ci | Coupé | 01/1990 -> 08/1994 | 220 | 300 | 4988 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 (201.024) | Tre volumi | 02/1985 -> 12/1986 | 83 | 113 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 (201.024) | Tre volumi | 02/1985 -> 12/1986 | 85 | 116 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.0 (201.023) | Tre volumi | 01/1986 -> 05/1990 | 75 | 102 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.0 (201.023) | Tre volumi | 08/1983 -> 05/1990 | 77 | 105 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 | Tre volumi | 01/1985 -> 08/1993 | 87 | 118 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 (201.024) | Tre volumi | 10/1982 -> 06/1993 | 90 | 122 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3-16 | Tre volumi | 09/1985 -> 12/1987 | 125 | 170 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3-16 | Tre volumi | 09/1985 -> 08/1988 | 130 | 177 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3-16 (201.034) | Tre volumi | 04/1984 -> 01/1987 | 136 | 185 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3 | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1991 | 97 | 132 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 190 E 2.3 (201.028), E 2.3 (201.028) | Tre volumi | 10/1986 -> 08/1993 | 100 | 136 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.6 | Tre volumi | 09/1986 -> 12/1989 | 122 | 166 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) D 2.0 (201.122) | Tre volumi | 08/1983 -> 08/1989 | 53 | 72 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) D 2.5 (201.126) | Tre volumi | 04/1985 -> 08/1993 | 66 | 90 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.6 (201.029) | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1993 | 118 | 160 | 2597 |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD | Tre volumi | 05/2010 -> 01/2012 | 140 | 190 | 1956 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_), ASX (GA_W_, XA, XB), ASX SUV (GA_W_), OUTLANDER SPORT (GA_W_), RVR (GA_W_), RVR ROADEST (GA_W_) 1.8 4WD | SUV | 02/2010 -> | 102 | 139 | 1798 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 (124.020) | Tre volumi | 01/1986 -> 05/1990 | 75 | 102 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 (124.020) | Tre volumi | 12/1985 -> 05/1990 | 80 | 109 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 E (124.021) | Tre volumi | 09/1988 -> 08/1993 | 87 | 118 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 E (124.021) | Tre volumi | 09/1988 -> 12/1989 | 90 | 122 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 230 E (124.023) | Tre volumi | 12/1984 -> 03/1992 | 97 | 132 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 230 E (124.023) | Tre volumi | 01/1985 -> 06/1993 | 100 | 136 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 260 E 4-matic (124.226) | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1992 | 118 | 160 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 260 E (124.026) | Tre volumi | 09/1985 -> 08/1992 | 118 | 160 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 260 E (124.026) | Tre volumi | 09/1985 -> 12/1989 | 122 | 166 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 260 E 4-matic (124.226) | Tre volumi | 12/1986 -> 12/1989 | 122 | 166 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E | Tre volumi | 01/1985 -> 12/1985 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E (124.030) | Tre volumi | 08/1985 -> 08/1992 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E 4-matic (124.230) | Tre volumi | 09/1986 -> 06/1993 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E 4-matic | Tre volumi | 09/1986 -> 02/1992 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E | Tre volumi | 06/1985 -> 08/1992 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 D (124.120) | Tre volumi | 12/1984 -> 08/1989 | 53 | 72 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 D (124.120) | Tre volumi | 08/1989 -> 06/1993 | 55 | 75 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 250 D (124.125) | Tre volumi | 04/1985 -> 06/1993 | 66 | 90 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 250 D (124.125) | Tre volumi | 01/1989 -> 06/1993 | 69 | 94 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 250 D (124.126, 124.129) | Tre volumi | 07/1993 -> 06/1995 | 83 | 113 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 250 Turbo-D (124.128) | Tre volumi | 09/1988 -> 06/1993 | 93 | 126 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 D (124.130) | Tre volumi | 12/1984 -> 08/1989 | 80 | 109 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 D 4-matic (124.330) | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1992 | 80 | 109 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 D (124.130) | Tre volumi | 06/1990 -> 06/1993 | 81 | 110 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 D 4-matic (124.330) | Tre volumi | 08/1989 -> 06/1993 | 83 | 113 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 D (124.130) | Tre volumi | 08/1989 -> 06/1993 | 83 | 113 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 300 D (124.131) | Tre volumi | 07/1993 -> 06/1995 | 100 | 136 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Tre volumi | 09/1986 -> 09/1988 | 105 | 143 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Tre volumi | 01/1988 -> 06/1993 | 108 | 147 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 Turbo-D (124.133) | Tre volumi | 09/1988 -> 06/1993 | 108 | 147 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 | Tre volumi | 01/1986 -> 10/1992 | 77 | 105 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 200 (124.019) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 100 | 136 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 220 (124.022) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 110 | 150 | 2199 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH), OUTLANDER II SUV (CW_W) 2.0 | SUV | 11/2006 -> 11/2012 | 108 | 147 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 280 (124.029) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 142 | 193 | 2799 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 280 (124.028) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 145 | 197 | 2799 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH), OUTLANDER II SUV (CW_W) 2.2 DI-D | SUV | 11/2006 -> 11/2012 | 130 | 177 | 2268 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E-24 (124.031) | Tre volumi | 09/1988 -> 08/1992 | 162 | 220 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 320 (124.032) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 162 | 220 | 3199 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 420 (124.034) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 205 | 279 | 4196 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 500 (124.036) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 235 | 320 | 4973 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 500 E (124.036) | Tre volumi | 01/1991 -> 06/1993 | 240 | 326 | 4973 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | Station wagon | 01/1986 -> 05/1990 | 77 | 105 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | Station wagon | 09/1985 -> 08/1989 | 80 | 109 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 TE (124.081) | Station wagon | 09/1988 -> 08/1992 | 87 | 118 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 TE | Station wagon | 09/1988 -> 12/1989 | 90 | 122 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) | Station wagon | 06/1989 -> 08/1992 | 97 | 132 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 230 TE (124.083) | Station wagon | 09/1985 -> 08/1992 | 100 | 136 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | Station wagon | 09/1986 -> 06/1993 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | Station wagon | 01/1986 -> 08/1992 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | Station wagon | 01/1986 -> 12/1989 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | Station wagon | 09/1986 -> 12/1989 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | Station wagon | 09/1985 -> 08/1991 | 53 | 72 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | Station wagon | 09/1988 -> 08/1991 | 55 | 75 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) | Station wagon | 09/1985 -> 06/1993 | 66 | 90 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) | Station wagon | 01/1989 -> 06/1993 | 69 | 94 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | Station wagon | 09/1986 -> 06/1993 | 80 | 109 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | Station wagon | 01/1989 -> 06/1993 | 81 | 110 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | Station wagon | 01/1989 -> 06/1993 | 83 | 113 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124), CLASSE E T-Model (S124) E 300 TD (124.191) | Station wagon | 06/1993 -> 06/1996 | 100 | 136 | 2996 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH), OUTLANDER II SUV (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | SUV | 11/2006 -> 11/2012 | 130 | 177 | 2268 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | Station wagon | 09/1986 -> 01/1989 | 105 | 143 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | Station wagon | 01/1989 -> 06/1993 | 108 | 147 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124), CLASSE E T-Model (S124) E 200 T (124.079) | Station wagon | 06/1993 -> 06/1996 | 100 | 136 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124), CLASSE E T-Model (S124) E 220 T (124.082) | Station wagon | 06/1993 -> 06/1996 | 110 | 150 | 2199 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124), CLASSE E T-Model (S124) E 280 T (124.088) | Station wagon | 06/1993 -> 06/1996 | 145 | 197 | 2799 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE-24 (124.091) | Station wagon | 09/1989 -> 08/1992 | 162 | 220 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124), CLASSE E T-Model (S124) E 320 T (124.092), E320 (124.092) | Station wagon | 06/1993 -> 06/1996 | 162 | 220 | 3199 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. | Station wagon | 09/1989 -> 08/1992 | 118 | 160 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. | Station wagon | 09/1985 -> 12/1989 | 122 | 166 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124), CLASSE E T-Model (S124) E 250 TD (124.186) | Station wagon | 06/1993 -> 06/1996 | 83 | 113 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124), CLASSE E T-Model (S124) E 280 T (124.088) | Station wagon | 06/1993 -> 06/1996 | 142 | 193 | 2799 |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124), COUPE 124-SERIE (C124) 230 CE (124.043) | Coupé | 03/1987 -> 12/1992 | 100 | 136 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124), COUPE 124-SERIE (C124) 300 CE | Coupé | 03/1987 -> 12/1989 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A124) E 200 (124.060) | Cabriolet | 06/1993 -> 03/1998 | 100 | 136 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C124) E 200 (124.040) | Coupé | 06/1993 -> 06/1997 | 100 | 136 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A124) E 220 (124.062) | Cabriolet | 06/1993 -> 03/1998 | 110 | 150 | 2199 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C124) E 220 (124.042) | Coupé | 06/1993 -> 06/1997 | 110 | 150 | 2199 |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124), COUPE 124-SERIE (C124) 300 CE (124.050) | Coupé | 03/1987 -> 05/1993 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) | Cabriolet | 04/1992 -> 06/1993 | 162 | 220 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A124) E 320 (124.066) | Cabriolet | 06/1993 -> 03/1998 | 162 | 220 | 3199 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C124) E 320 (124.052) | Coupé | 06/1993 -> 06/1997 | 162 | 220 | 3199 |
| TOYOTA IST (_P1_), URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | Berlina | 01/2009 -> 03/2016 | 73 | 99 | 1329 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058), SL 280 (129.058) | Cabriolet | 08/1993 -> 10/2001 | 142 | 193 | 2799 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL (129.060) | Cabriolet | 03/1989 -> 08/1993 | 140 | 190 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | Cabriolet | 03/1989 -> 07/1993 | 170 | 231 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) | Cabriolet | 09/1993 -> 10/2001 | 170 | 231 | 3199 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.067) | Cabriolet | 09/1992 -> 10/2001 | 235 | 320 | 4973 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL (129.066) | Cabriolet | 09/1989 -> 08/1992 | 240 | 326 | 4973 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 (129.076), 600 Trazione posteriore (129.076) | Cabriolet | 07/1992 -> 10/2001 | 290 | 394 | 5987 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202), CLASSE C Tre volumi (W202) C 200 D (202.120) | Tre volumi | 03/1993 -> 05/2000 | 55 | 75 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202), CLASSE C Tre volumi (W202) C 220 D (202.121) | Tre volumi | 08/1993 -> 05/2000 | 70 | 95 | 2155 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202), CLASSE C Tre volumi (W202) C 250 D (202.125) | Tre volumi | 05/1993 -> 05/2000 | 83 | 113 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202), CLASSE C Tre volumi (W202) C 180 (202.018) | Tre volumi | 03/1993 -> 05/2000 | 90 | 122 | 1799 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202), CLASSE C Tre volumi (W202) C 220 (202.022) | Tre volumi | 03/1993 -> 05/2000 | 110 | 150 | 2199 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202), CLASSE C Tre volumi (W202) C 280 (202.028) | Tre volumi | 05/1993 -> 05/2000 | 142 | 193 | 2799 |
| VW CARAVELLE V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC), EUROVAN V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC), KOMBI / CARAVELLE V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7, TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7E, TRANSPORTER / CARAVELLE V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,, TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7, TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 2.0 TDI | Autobus | 05/2010 -> 08/2015 | 100 | 136 | 1968 |
| VW CARAVELLE V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC), EUROVAN V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC), KOMBI / CARAVELLE V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7, TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7E, TRANSPORTER / CARAVELLE V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,, TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7, TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 2.0 TDI 4motion | Autobus | 05/2010 -> 08/2015 | 100 | 136 | 1968 |
| RENAULT SAFRANE I (B54_), SAFRANE (B54_) 3.0 Biturbo 4x4 (B545) | Berlina | 02/1993 -> 07/1996 | 193 | 262 | 2963 |
| LANCIA YPSILON (843_) 1.2 (843.AXL1A) | Berlina | 08/2010 -> 12/2011 | 51 | 69 | 1242 |
| CITROËN CX I (MA), CX (MA) 2000 | Berlina | 06/1979 -> 08/1985 | 78 | 106 | 1995 |
| CITROËN CX II, CX Mk II 22 TRS | Berlina | 07/1985 -> 12/1992 | 83 | 113 | 2165 |
| CITROËN CX I (MA), CX (MA) 2400 | Berlina | 08/1976 -> 06/1980 | 85 | 116 | 2347 |
| CITROËN CX I (MA), CX (MA) 2400 GTi | Berlina | 06/1977 -> 06/1982 | 96 | 131 | 2347 |
| CITROËN CX I (MA), CX (MA) 2400 GTi | Berlina | 06/1977 -> 06/1982 | 94 | 128 | 2347 |
| CITROËN CX II, CX Mk II 25 GTi | Berlina | 05/1986 -> 12/1992 | 89 | 121 | 2500 |
| CITROËN CX II, CX Mk II 25 TRi | Berlina | 08/1985 -> 12/1992 | 100 | 136 | 2500 |
| CITROËN CX II, CX Mk II 25 GTi Turbo 2 | Berlina | 09/1986 -> 12/1992 | 115 | 156 | 2500 |
| CITROËN CX II, CX Mk II 25 GTi Turbo 2 | Berlina | 08/1985 -> 12/1992 | 122 | 166 | 2500 |
| CITROËN CX I (MA), CX (MA) 2200 D | Berlina | 10/1975 -> 02/1979 | 49 | 67 | 2175 |
| CITROËN CX II, CX Mk II 25 D | Berlina | 08/1985 -> 12/1992 | 54 | 73 | 2500 |
| CITROËN CX I (MA), CX (MA) 2500 D | Berlina | 02/1978 -> 06/1982 | 55 | 75 | 2500 |
| CITROËN CX II, CX Mk II 25 D Turbo | Berlina | 08/1985 -> 12/1986 | 70 | 95 | 2500 |
| CITROËN CX II, CX Mk II 25 D Turbo | Berlina | 01/1987 -> 12/1992 | 88 | 120 | 2500 |
| CITROËN CX I Break (MA), CX Break (MA) 2000 | Station wagon | 06/1979 -> 08/1985 | 78 | 106 | 1995 |
| CITROËN CX I Break (MA), CX Break (MA) 2400 | Station wagon | 08/1976 -> 06/1980 | 85 | 116 | 2347 |
| CITROËN CX I Break (MA), CX Break (MA) 2400 GTi | Station wagon | 07/1982 -> 06/1983 | 94 | 128 | 2350 |
| CITROËN CX II Break, CX Mk II Break 25 TRI | Station wagon | 08/1985 -> 12/1992 | 100 | 136 | 2500 |
| CITROËN CX I Break (MA), CX Break (MA) 2500 D | Station wagon | 02/1978 -> 08/1985 | 55 | 75 | 2500 |
| CITROËN CX I Break (MA), CX Break (MA) 2500 D Turbo | Station wagon | 04/1983 -> 08/1985 | 70 | 95 | 2500 |
| CITROËN CX II Break, CX Mk II Break 25 D | Station wagon | 05/1986 -> 12/1992 | 54 | 73 | 2500 |
| CITROËN CX II Break, CX Mk II Break 25 D Turbo 2 | Station wagon | 01/1987 -> 12/1992 | 88 | 120 | 2500 |
| CITROËN CX II Break, CX Mk II Break 25 i | Station wagon | 05/1986 -> 12/1992 | 89 | 121 | 2500 |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | Berlina | 03/1993 -> 03/2001 | 65 | 88 | 1580 |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | Berlina | 03/1993 -> 01/1998 | 74 | 101 | 1761 |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | Berlina | 03/1993 -> 04/2003 | 89 | 121 | 1998 |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | Berlina | 03/1993 -> 01/1998 | 112 | 152 | 1998 |
| HYUNDAI SANTA FE II (CM) 3.3 | SUV | 07/2007 -> 01/2009 | 180 | 245 | 3342 |
| HYUNDAI EMBERA V (NF), NF V (NF), SONATA V (NF), SONATA V Tre volumi (NF), SONICA V (NF) 2.4 | Tre volumi | 06/2008 -> 12/2010 | 128 | 174 | 2359 |
| LEXUS GS (_S19_), GS Tre volumi (_S19_) 350 (GRS191_) | Tre volumi | 05/2008 -> 11/2011 | 232 | 316 | 3456 |
| LEXUS GS (_S19_), GS Sedan (_S19_), GS Tre volumi (_S19_) 350 AWD (GRS196_) | Tre volumi | 05/2008 -> 11/2011 | 232 | 316 | 3456 |
| LEXUS LS (_F4_), LS Tre volumi (_F4_) 460 (USF40) | Tre volumi | 12/2008 -> | 283 | 385 | 4608 |
| RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56A/B) | Berlina | 11/1993 -> 03/2001 | 66 | 90 | 1794 |
| RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 D (B56F/2) | Berlina | 11/1993 -> 03/2001 | 61 | 83 | 2188 |
| RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 (B56E/R, B565) | Berlina | 11/1993 -> 03/2001 | 123 | 167 | 2963 |
| RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) | Berlina | 11/1993 -> 03/2001 | 83 | 113 | 1998 |
| RENAULT SAFRANE I (B54_), SAFRANE (B54_) 2.1 dT (B546) | Berlina | 11/1993 -> 07/1996 | 65 | 88 | 2068 |
| BMW 8 (E31) 850 Ci | Coupé | 09/1994 -> 12/1999 | 240 | 326 | 5379 |
| LANCIA KAPPA (838_) 2.0 20V (838AA1AA) | Tre volumi | 10/1994 -> 10/2001 | 107 | 146 | 1998 |
| LANCIA KAPPA (838_) 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) | Tre volumi | 08/1994 -> 10/2001 | 129 | 175 | 2446 |
| LANCIA KAPPA (838_) 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) | Tre volumi | 10/1994 -> 10/2001 | 150 | 204 | 2959 |
